Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes
§ 71.
§ 71. (1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten
Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas v wird durch die
Entlohnungsgruppe und in ihr durch die Entlohnungsstufe bestimmt und
beträgt
_____________________________________________________________________
in der Entlohnungsgruppe
in der _____________________________________________
Entlohnungs- v1 v2 v3 v4 v5
stufe _____________________________________________
Schilling
_____________________________________________________________________
1 25 687 19 834 17 713 16 431 15 614
2 25 687 20 285 17 918 16 729 15 797
3 25 687 20 788 18 430 17 020 15 979
4 27 110 21 828 18 789 17 312 16 162
5 28 590 22 869 19 148 17 603 16 344
6 30 567 23 909 19 506 17 895 16 527
7 32 127 24 928 19 865 18 186 16 709
8 33 792 26 019 20 224 18 478 16 891
9 35 528 26 578 20 583 18 769 17 040
10 36 602 27 137 20 943 19 061 17 189
11 37 589 27 696 21 308 19 353 17 337
12 38 151 28 254 21 672 19 644 17 486
13 38 713 28 812 22 036 19 936 17 635
14 39 275 29 373 22 400 20 227 17 783
15 39 836 29 931 22 764 20 519 17 932
16 40 399 30 490 23 128 20 810 18 080
17 40 960 31 048 23 493 21 107 18 229
18 41 522 31 608 23 856 21 402 18 378
19 42 084 32 166 24 221 21 724 18 526
20 42 646 32 725 24 585 22 036 18 675
21 43 207 32 752 24 949 22 660 18 824
(2) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten
des Entlohnungsschemas h wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr
durch die Entlohnungsstufe bestimmt und beträgt
_____________________________________________________________________
in der Entlohnungsgruppe
in der _____________________________________________
Entlohnungs- h1 h2 h3 h4 h5
stufe _____________________________________________
Schilling
_____________________________________________________________________
1 17 831 16 954 16 541 16 129 15 718
2 18 037 17 253 16 840 16 371 15 901
3 18 553 17 546 17 133 16 610 16 086
4 18 915 17 840 17 428 16 848 16 269
5 19 276 18 134 17 721 17 087 16 453
6 19 637 18 427 18 015 17 325 16 636
7 19 998 18 721 18 308 17 564 16 821
8 20 360 19 014 18 601 17 803 17 004
9 20 721 19 308 18 895 18 024 17 154
10 21 087 19 602 19 189 18 247 17 304
11 21 454 19 896 19 483 18 468 17 453
12 21 819 20 189 19 776 18 689 17 603
13 22 186 20 482 20 070 18 911 17 752
14 22 553 20 822 20 363 19 132 17 902
15 22 920 21 173 20 656 19 355 18 052
16 23 287 21 541 20 952 19 576 18 201
17 23 653 21 912 21 251 19 797 18 351
18 24 020 22 278 21 549 20 019 18 501
19 24 387 22 648 21 873 20 253 18 650
20 24 753 23 016 22 186 20 483 18 800
21 25 121 23 386 22 815 20 868 18 950
(3) Das Monatsentgelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.
(4) Abweichend von den Abs. 1 bis 3 ist das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsschemata v und h bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres nach dem Monatsentgelt der Entlohnungsstufe 1 abzüglich des Unterschiedsbetrages zwischen dem Monatsentgelt der Entlohnungsstufen 2 und 1 zu bemessen.
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342