Abschnitt VI Vertragsbedienstete des Verwaltungsdienstes und Vertragsbedienstete des handwerklichen Dienstes
§ 71.
§ 71. (1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten
Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas v wird durch die
Entlohnungsgruppe und in ihr durch die Entlohnungsstufe bestimmt und
beträgt
--------------------------------------------------------------------
in der Entlohnungsgruppe
in der -------------------------------------------------------
Entlohnungs- v1 v2 v3 v4 v5
stufe -------------------------------------------------------
Schilling
--------------------------------------------------------------------
1 24 815 19 034 16 913 15 631 14 814
2 24 815 19 485 17 118 15 929 14 997
3 24 815 19 988 17 630 16 220 15 179
4 26 217 21 013 17 989 16 512 15 362
5 27 675 22 038 18 348 16 803 15 544
6 29 623 23 063 18 706 17 095 15 727
7 31 160 24 067 19 065 17 386 15 909
8 32 800 25 142 19 424 17 678 16 091
9 34 510 25 693 19 783 17 969 16 240
10 35 568 26 243 20 141 18 261 16 389
11 36 541 26 794 20 500 18 553 16 537
12 37 095 27 344 20 859 18 844 16 686
13 37 648 27 894 21 218 19 136 16 835
14 38 202 28 446 21 576 19 427 16 983
15 38 755 28 996 21 935 19 719 17 132
16 39 309 29 547 22 294 20 010 17 280
17 39 862 30 097 22 653 20 302 17 429
18 40 416 30 648 23 011 20 593 17 578
19 40 969 31 198 23 370 20 910 17 726
20 41 523 31 749 23 729 21 218 17 875
21 42 076 31 775 24 088 21 833 18 024
(2) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten
des Entlohnungsschemas h wird durch die Entlohnungsgruppe und in ihr
durch die Entlohnungsstufe bestimmt und beträgt
--------------------------------------------------------------------
in der Entlohnungsgruppe
in der -------------------------------------------------------
Entlohnungs- h1 h2 h3 h4 h5
stufe -------------------------------------------------------
Schilling
--------------------------------------------------------------------
1 17 031 16 154 15 741 15 329 14 918
2 17 237 16 453 16 040 15 571 15 101
3 17 753 16 746 16 333 15 810 15 286
4 18 115 17 040 16 628 16 048 15 469
5 18 476 17 334 16 921 16 287 15 653
6 18 837 17 627 17 215 16 525 15 836
7 19 198 17 921 17 508 16 764 16 021
8 19 560 18 214 17 801 17 003 16 204
9 19 921 18 508 18 095 17 224 16 354
10 20 283 18 802 18 389 17 447 16 504
11 20 644 19 096 18 683 17 668 16 653
12 21 004 19 389 18 976 17 889 16 803
13 21 366 19 682 19 270 18 111 16 952
14 21 727 20 022 19 563 18 332 17 102
15 22 089 20 367 19 856 18 555 17 252
16 22 450 20 730 20 150 18 776 17 401
17 22 811 21 096 20 444 18 997 17 551
18 23 172 21 456 20 738 19 219 17 701
19 23 534 21 821 21 057 19 453 17 850
20 23 895 22 183 21 366 19 683 18 000
21 24 257 22 548 21 985 20 067 18 150
(3) Das Monatsentgelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.
(4) Abweichend von den Abs. 1 bis 3 ist das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsschemata v und h bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres nach dem Monatsentgelt der Entlohnungsstufe 1 abzüglich des Unterschiedsbetrages zwischen dem Monatsentgelt der Entlohnungsstufen 2 und 1 zu bemessen.
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342