ABSCHNITT V Sonderbestimmungen für Vertragsbedienstete des Krankenpflegedienstes
§ 61. Monatsentgelt des Entlohnungsschemas K
(1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas K beträgt:
____________________________________________________________________
in der Ent- in der Verwendungsgruppe
lohnungs- ________________________________________________________
stufe k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1
________________________________________________________
Euro
____________________________________________________________________
1 1449,4 1571,7 1614,7 1874,6 1710,5 1901,4
2 1474,2 1610,6 1655,9 1923,8 1758,2 1954,8
3 1499,2 1650,6 1697,4 1973,0 1806,0 2008,4
4 1524,2 1690,6 1738,8 2022,2 1853,9 2061,8
5 1550,0 1730,7 1780,6 2071,3 1901,7 2115,1
6 1575,8 1771,3 1822,4 2120,2 2000,2 2224,7
7 1601,9 1811,9 1864,5 2168,8 2098,9 2334,0
8 1635,3 1864,3 1918,0 2231,4 2196,4 2443,6
9 1669,2 1916,2 1972,0 2294,3 2294,3 2552,7
10 1703,3 1968,6 2025,5 2356,6 2391,7 2662,1
11 1737,3 2020,6 2079,4 2419,2 2489,4 2771,5
12 1771,5 2072,6 2132,9 2481,7 2587,2 2880,8
13 1806,0 2124,5 2185,9 2544,4 2684,8 2990,2
14 1840,4 2189,1 2252,7 2622,6 2782,4 3088,3
15 1874,6 2254,0 2319,1 2700,9 2880,0 3181,2
16 1908,9 2318,5 2385,8 2779,0 2977,7 3274,2
17 1943,6 2383,0 2452,4 2857,4 3067,6 3367,1
18 1977,9 2447,6 2519,0 2935,6 3150,5 3460,4
19 2012,1 2512,1 2585,5 3013,7 3233,6 3562,5
20 2046,7 2576,7 2651,9 3081,9 3316,5 3669,1
21 2081,1 2640,9 2718,4 3149,8 3399,7 3776,0
22 2132,4 2737,9 2818,5 3252,0 3524,3 3936,1
(2) Das Monatsengelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.
(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 82/2010)
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342