zurück zu Linde Digital
TEL.: +43 1 246 30-801  |  E-MAIL: support@lindeverlag.at
Suchen Hilfe
Fassungsvergleich
VBG § 61. Monatsentgelt des Entlohnungsschemas K, BGBl. I Nr. 165/2005, gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2003

ABSCHNITT V Sonderbestimmungen für Vertragsbedienstete des Krankenpflegedienstes

§ 61. Monatsentgelt des Entlohnungsschemas K

(1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas K beträgt:

____________________________________________________________________

in der in der Entlohnungsgruppe

Ent- ___________________________________________________________

loh- k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1

nungs- ___________________________________________________________

stufe  Euro

____________________________________________________________________

1 1416,1 1535,6 1577,6 1831,6 1671,2 1857,7

2 1440,4 1573,6 1617,9 1879,6 1717,8 1909,9

3 1464,8 1612,7 1658,4 1927,7 1764,5 1962,3

4 1489,2 1651,8 1698,9 1975,8 1811,3 2014,5

5 1514,4 1691,0 1739,7 2023,7 1858,0 2066,5

6 1539,6 1730,6 1780,6 2071,5 1954,3 2173,6

7 1565,1 1770,3 1821,7 2119,0 2050,7 2280,4

8 1597,8 1821,5 1874,0 2180,2 2146,0 2387,5

9 1630,9 1872,2 1926,7 2241,6 2241,6 2494,1

10 1664,2 1923,4 1979,0 2302,5 2336,8 2601,0

11 1697,4 1974,2 2031,7 2363,7 2432,2 2707,9

12 1730,8 2025,0 2083,9 2424,7 2527,8 2814,7

13 1764,5 2075,7 2135,7 2486,0 2623,2 2921,5

14 1798,1 2138,8 2201,0 2562,4 2718,5 3017,4

15 1831,6 2202,2 2265,9 2638,9 2813,9 3108,2

16 1865,1 2265,3 2331,0 2715,2 2909,3 3199,0

17 1899,0 2328,3 2396,1 2791,8 2997,2 3289,8

18 1932,5 2391,4 2461,2 2868,2 3078,2 3380,9

19 1965,9 2454,4 2526,1 2944,5 3159,4 3480,7

20 1999,7 2517,5 2591,0 3011,1 3240,4 3584,9

21 2033,3 2580,3 2656,0 3077,5 3321,6 3689,3

22 2083,4 2675,0 2753,8 3177,3 3443,4 3845,7

(2) Das Monatsengelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.

(3) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas K beträgt bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 95% des Monatsentgelts der Entlohnungsstufe 1 der betreffenden Entlohnungsgruppe.

Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)

Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342