ABSCHNITT V Sonderbestimmungen für Vertragsbedienstete des Krankenpflegedienstes
§ 61. Monatsentgelt des Entlohnungsschemas K
(1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas K beträgt:
_____________________________________________________________
in der Ent- in der Entlohnungsgruppe
lohnungs- _________________________________________________
stufe k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1
_________________________________________________
Euro
_____________________________________________________________
1 1378,9 1495,2 1536,1 1783,4 1627,3 1808,9
2 1402,5 1532,2 1575,4 1830,2 1672,6 1859,7
3 1426,3 1570,3 1614,8 1877,0 1718,1 1910,7
4 1450,0 1608,4 1654,2 1923,9 1763,7 1961,5
5 1474,6 1646,5 1694,0 1970,5 1809,2 2012,2
6 1499,1 1685,1 1733,8 2017,0 1902,9 2116,5
7 1524,0 1723,8 1773,8 2063,3 1996,8 2220,4
8 1555,8 1773,6 1824,7 2122,9 2089,6 2324,7
9 1588,0 1823,0 1876,0 2182,7 2182,7 2428,5
10 1620,4 1872,8 1927,0 2242,0 2275,4 2532,6
11 1652,8 1922,3 1978,3 2301,6 2368,3 2636,7
12 1685,3 1971,8 2029,1 2361,0 2461,3 2740,7
13 1718,1 2021,1 2079,6 2420,6 2554,2 2844,7
14 1750,8 2082,6 2143,1 2495,0 2647,0 2938,1
15 1783,4 2144,3 2206,3 2569,5 2739,9 3026,5
16 1816,1 2205,7 2269,7 2643,8 2832,8 3114,9
17 1849,1 2267,1 2333,1 2718,4 2918,4 3203,3
18 1881,7 2328,5 2396,5 2792,8 2997,3 3292,0
19 1914,2 2389,9 2459,7 2867,1 3076,3 3389,2
20 1947,1 2451,3 2522,9 2931,9 3155,2 3490,7
21 1979,8 2512,5 2586,2 2996,6 3234,3 3592,3
22 2028,6 2604,7 2681,4 3093,8 3352,9 3744,6
(2) Das Monatsengelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.
(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 82/2010)
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342