ABSCHNITT V Sonderbestimmungen für Vertragsbedienstete des Krankenpflegedienstes
§ 61. Monatsentgelt des Entlohnungsschemas K
(1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas K beträgt:
_____________________________________________________________
in der Ent- in der Verwendungsgruppe
lohnungs- ________________________________________________
stufe k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1
_____________________________________________________________
Euro
_____________________________________________________________
1 1347,9 1461,6 1501,6 1743,3 1590,7 1768,2
2 1371,0 1497,8 1540,0 1789,1 1635,0 1817,9
3 1394,2 1535,0 1578,5 1834,8 1679,5 1867,7
4 1417,4 1572,2 1617,0 1880,6 1724,0 1917,4
5 1441,4 1609,5 1655,9 1926,2 1768,5 1967,0
6 1465,4 1647,2 1694,8 1971,7 1860,1 2068,9
7 1489,7 1685,0 1733,9 2016,9 1951,9 2170,5
8 1520,8 1733,7 1783,7 2075,2 2042,6 2272,4
9 1552,3 1782,0 1833,8 2133,6 2133,6 2373,9
10 1584,0 1830,7 1883,7 2191,6 2224,2 2475,7
11 1615,6 1879,1 1933,8 2249,9 2315,1 2577,4
12 1647,4 1927,5 1983,5 2307,9 2406,0 2679,1
13 1679,5 1975,7 2032,8 2366,2 2496,8 2780,7
14 1711,4 2035,8 2094,9 2438,9 2587,5 2872,0
15 1743,3 2096,1 2156,7 2511,7 2678,3 2958,5
16 1775,3 2156,1 2218,7 2584,4 2769,1 3044,9
17 1807,5 2216,1 2280,6 2657,3 2852,8 3131,3
18 1839,4 2276,1 2342,6 2730,0 2929,9 3218,0
19 1871,2 2336,2 2404,4 2802,6 3007,1 3313,0
20 1903,3 2396,2 2466,2 2866,0 3084,3 3412,2
21 1935,3 2456,0 2528,1 2929,2 3161,6 3511,5
22 1983,0 2546,1 2621,1 3024,2 3277,5 3660,4
(2) Das Monatsengelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.
(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 82/2010)
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342