VBG § 56. Monatsentgelt, BGBl. I Nr. 102/2018, gültig von 01.01.2019 bis 31.12.2019
Abschnitt IV Sonderbestimmungen für Vertragsprofessoren an Universitäten und Vertragsdozenten an Universitäten
§ 56. Monatsentgelt
Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsdozenten beträgt:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Entlohnungsstufe | Euro |
1 | 2 811,2 |
2 | 3 014,2 |
3 | 3 495,7 |
4 | 3 692,2 |
5 | 3 889,9 |
6 | 4 091,0 |
7 | 4 285,4 |
8 | 4 477,7 |
9 | 4 677,8 |
10 | 4 876,5 |
11 | 5 074,2 |
12 | 5 278,2 |
13 | 5 524,4 |
14 | 5 854,3 |
15 | 6 231,4 |
16 | 6 515,1 |
17 | 6 608,6 |
18 | 6 892,2 |
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342