VBG § 56. Monatsentgelt, BGBl. I Nr. 111/2010, gültig von 01.01.2011 bis 31.01.2012
Abschnitt IV Sonderbestimmungen für Vertragsprofessoren an Universitäten und Vertragsdozenten an Universitäten
§ 56. Monatsentgelt
Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsdozenten beträgt:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Ent-lohnungs-stufe | Euro |
1 | 2 343,5 |
2 | 2 412,3 |
3 | 2 481,3 |
4 | 2 987,4 |
5 | 3 160,5 |
6 | 3 333,7 |
7 | 3 512,5 |
8 | 3 683,2 |
9 | 3 850,9 |
10 | 4 026,2 |
11 | 4 201,6 |
12 | 4 376,8 |
13 | 4 549,1 |
14 | 4 745,1 |
15 | 5 022,0 |
16 | 5 353,8 |
17 | 5 685,9 |
18 | 5 685,9 |
19 | 6 017,6 |
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342