VBG § 56. Monatsentgelt, BGBl. I Nr. 153/2009, gültig von 01.01.2010 bis 31.12.2010
Abschnitt IV Sonderbestimmungen für Vertragsprofessoren an Universitäten und Vertragsdozenten an Universitäten
§ 56. Monatsentgelt
Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsdozenten beträgt:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Ent-lohnungs-stufe | Euro |
1 | 2 318,0 |
2 | 2 386,8 |
3 | 2 455,8 |
4 | 2 961,9 |
5 | 3 133,9 |
6 | 3 305,6 |
7 | 3 482,9 |
8 | 3 652,2 |
9 | 3 818,4 |
10 | 3 992,3 |
11 | 4 166,2 |
12 | 4 339,9 |
13 | 4 510,8 |
14 | 4 705,1 |
15 | 4 979,7 |
16 | 5 308,7 |
17 | 5 638,0 |
18 | 5 638,0 |
19 | 5 966,9 |
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342