Abschnitt IV Sonderbestimmungen für Vertragsprofessoren an Universitäten und Vertragsdozenten an Universitäten
§ 56. Monatsentgelt
Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsdozenten beträgt:
______________________________
in der Ent- |
lohnungs- | Euro
stufe |
_________________|____________
1 | 2 293,4
2 | 2 361,5
3 | 2 429,9
4 | 2 931,5
5 | 3 102,0
6 | 3 272,2
7 | 3 447,9
8 | 3 615,7
9 | 3 780,4
10 | 3 952,7
11 | 4 125,1
12 | 4 297,2
13 | 4 466,6
14 | 4 659,2
15 | 4 931,3
16 | 5 257,4
17 | 5 583,7
18 | 5 583,7
19 | 5 909,7
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342