Abschnitt III Sonderbestimmungen für Vertragslehrer und Vertragsassistenten an Universitäten
§ 54. Monatsentgelt
Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsassistenten beträgt:
______________________________
in der Ent- |
lohnungs- | Euro
stufe |
_________________|____________
1 | 2 108,0
2 | 2 176,7
3 | 2 245,5
4 | 2 321,8
5 | 2 486,9
6 | 2 660,3
7 | 2 833,7
8 | 3 001,3
9 | 3 174,4
10 | 3 352,5
11 | 3 510,0
12 | 3 682,2
13 | 3 854,3
14 | 4 026,7
15 | 4 199,0
16 | 4 365,9
17 | 4 583,7
18 | 4 583,7
19 | 4 909,9
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342