ABSCHNITT I Allgemeine Bestimmungen
§ 11. Monatsentgelt des Entlohnungsschemas I
(1) Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas I beträgt:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | ||||
lohnungs- | a | b | c | d | e |
stufe | Euro | ||||
1 | 2 699,6 | 2 165,0 | 1 944,3 | 1 872,4 | 1 799,6 |
2 | 2 762,2 | 2 209,8 | 1 981,1 | 1 901,6 | 1 816,3 |
3 | 2 825,1 | 2 254,9 | 2 019,3 | 1 931,8 | 1 833,2 |
4 | 2 887,6 | 2 300,8 | 2 058,7 | 1 961,1 | 1 848,8 |
5 | 2 961,2 | 2 348,9 | 2 095,6 | 1 991,3 | 1 866,8 |
6 | 3 065,8 | 2 399,4 | 2 133,6 | 2 020,4 | 1 882,4 |
7 | 3 172,7 | 2 451,0 | 2 171,8 | 2 049,5 | 1 899,2 |
8 | 3 279,3 | 2 518,2 | 2 209,8 | 2 079,8 | 1 916,2 |
9 | 3 383,9 | 2 596,6 | 2 247,0 | 2 109,1 | 1 932,9 |
10 | 3 489,6 | 2 694,8 | 2 287,2 | 2 139,3 | 1 949,7 |
11 | 3 595,0 | 2 802,8 | 2 328,7 | 2 167,3 | 1 966,6 |
12 | 3 699,5 | 2 908,5 | 2 370,2 | 2 197,6 | 1 982,3 |
13 | 3 806,5 | 3 015,3 | 2 415,0 | 2 226,7 | 2 000,1 |
14 | 3 920,6 | 3 119,9 | 2 458,7 | 2 258,0 | 2 017,1 |
15 | 4 058,1 | 3 226,7 | 2 502,6 | 2 287,2 | 2 032,7 |
16 | 4 198,2 | 3 332,4 | 2 547,4 | 2 319,8 | 2 049,5 |
17 | 4 335,9 | 3 437,8 | 2 597,7 | 2 351,2 | 2 067,6 |
18 | 4 474,5 | 3 543,7 | 2 646,9 | 2 385,9 | 2 083,1 |
19 | 4 580,4 | 3 649,2 | 2 694,8 | 2 419,7 | 2 100,0 |
20 | -- | 3 675,1 | 2 745,1 | 2 454,3 | 2 115,5 |
21 | -- | -- | 2 769,6 | 2 471,2 | 2 125,8 |
(2) Wird eine Vertragsbedienstete oder ein Vertragsbediensteter gemäß Abs. 1 vorübergehend, aber für einen sechs Monate überschreitenden Zeitraum mit einem Arbeitsplatz betraut, der einer höheren Entlohnungsgruppe des Entlohnungsschemas I zugeordnet ist, gebührt für die Dauer dieser Verwendung das Monatsentgelt dieser Entlohnungsgruppe. Die Entlohnungsstufe ist nach Maßgabe des § 15 zu ermitteln.
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342