ABSCHNITT I Allgemeine Bestimmungen
§ 11. Monatsentgelt des Entlohnungsschemas I
(1) Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas I beträgt:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | ||||
lohnungs- | a | b | c | d | e |
stufe | Euro | ||||
1 | 2 519,5 | 1 995,0 | 1 774,3 | 1 702,4 | 1 629,6 |
2 | 2 577,9 | 2 039,8 | 1 811,1 | 1 731,6 | 1 646,3 |
3 | 2 636,6 | 2 084,9 | 1 849,3 | 1 761,8 | 1 663,2 |
4 | 2 694,9 | 2 130,8 | 1 888,7 | 1 791,1 | 1 678,8 |
5 | 2 763,6 | 2 178,9 | 1 925,6 | 1 821,3 | 1 696,8 |
6 | 2 861,2 | 2 229,4 | 1 963,6 | 1 850,4 | 1 712,4 |
7 | 2 961,0 | 2 281,0 | 2 001,8 | 1 879,5 | 1 729,2 |
8 | 3 060,5 | 2 348,2 | 2 039,8 | 1 909,8 | 1 746,2 |
9 | 3 158,1 | 2 423,3 | 2 077,0 | 1 939,1 | 1 762,9 |
10 | 3 256,7 | 2 515,0 | 2 117,2 | 1 969,3 | 1 779,7 |
11 | 3 355,1 | 2 615,8 | 2 158,7 | 1 997,3 | 1 796,6 |
12 | 3 452,6 | 2 714,4 | 2 200,2 | 2 027,6 | 1 812,3 |
13 | 3 552,5 | 2 814,1 | 2 245,0 | 2 056,7 | 1 830,1 |
14 | 3 659,0 | 2 911,7 | 2 288,7 | 2 088,0 | 1 847,1 |
15 | 3 787,3 | 3 011,4 | 2 332,6 | 2 117,2 | 1 862,7 |
16 | 3 918,1 | 3 110,0 | 2 377,4 | 2 149,8 | 1 879,5 |
17 | 4 046,6 | 3 208,4 | 2 424,4 | 2 181,2 | 1 897,6 |
18 | 4 175,9 | 3 307,2 | 2 470,3 | 2 215,9 | 1 913,1 |
19 | 4 274,8 | 3 405,7 | 2 515,0 | 2 249,7 | 1 930,0 |
20 | -- | 3 429,9 | 2 561,9 | 2 284,3 | 1 945,5 |
21 | -- | -- | 2 584,8 | 2 301,2 | 1 955,8 |
(2) Wird eine Vertragsbedienstete oder ein Vertragsbediensteter gemäß Abs. 1 vorübergehend, aber für einen sechs Monate überschreitenden Zeitraum mit einem Arbeitsplatz betraut, der einer höheren Entlohnungsgruppe des Entlohnungsschemas I zugeordnet ist, gebührt für die Dauer dieser Verwendung das Monatsentgelt dieser Entlohnungsgruppe. Die Entlohnungsstufe ist nach Maßgabe des § 15 zu ermitteln.
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342