ABSCHNITT I Allgemeine Bestimmungen
§ 11. Monatsentgelt des Entlohnungsschemas I
(1) Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas I beträgt:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | ||||
lohnungs- | a | b | c | d | e |
stufe | Euro | ||||
1 | 2 408,6 | 1 905,9 | 1 694,3 | 1 625,4 | 1 555,6 |
2 | 2 464,5 | 1 948,8 | 1 729,6 | 1 653,4 | 1 571,7 |
3 | 2 520,7 | 1 992,0 | 1 766,2 | 1 682,4 | 1 587,9 |
4 | 2 576,6 | 2 036,0 | 1 803,9 | 1 710,4 | 1 602,9 |
5 | 2 642,5 | 2 082,1 | 1 839,3 | 1 739,4 | 1 620,1 |
6 | 2 736,0 | 2 130,5 | 1 875,8 | 1 767,3 | 1 635,0 |
7 | 2 831,6 | 2 180,0 | 1 912,4 | 1 795,2 | 1 651,2 |
8 | 2 927,1 | 2 244,4 | 1 948,8 | 1 824,2 | 1 667,4 |
9 | 3 020,6 | 2 316,3 | 1 984,4 | 1 852,2 | 1 683,4 |
10 | 3 115,0 | 2 404,2 | 2 023,0 | 1 881,2 | 1 699,6 |
11 | 3 209,4 | 2 500,8 | 2 062,8 | 1 908,0 | 1 715,7 |
12 | 3 302,8 | 2 595,4 | 2 102,5 | 1 937,1 | 1 730,8 |
13 | 3 398,5 | 2 690,9 | 2 145,5 | 1 965,0 | 1 747,9 |
14 | 3 500,6 | 2 784,4 | 2 187,4 | 1 995,0 | 1 764,1 |
15 | 3 623,6 | 2 879,9 | 2 229,4 | 2 023,0 | 1 779,1 |
16 | 3 748,9 | 2 974,5 | 2 272,4 | 2 054,2 | 1 795,2 |
17 | 3 872,1 | 3 068,8 | 2 317,4 | 2 084,3 | 1 812,5 |
18 | 3 996,1 | 3 163,4 | 2 361,4 | 2 117,6 | 1 827,4 |
19 | 4 090,8 | 3 257,9 | 2 404,2 | 2 149,9 | 1 843,6 |
20 | -- | 3 281,0 | 2 449,2 | 2 183,1 | 1 858,5 |
21 | -- | -- | 2 471,2 | 2 199,3 | 1 868,3 |
(2) Wird eine Vertragsbedienstete oder ein Vertragsbediensteter gemäß Abs. 1 vorübergehend, aber für einen sechs Monate überschreitenden Zeitraum mit einem Arbeitsplatz betraut, der einer höheren Entlohnungsgruppe des Entlohnungsschemas I zugeordnet ist, gebührt für die Dauer dieser Verwendung das Monatsentgelt dieser Entlohnungsgruppe. Die Entlohnungsstufe ist nach Maßgabe des § 15 zu ermitteln.
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342