ABSCHNITT I Allgemeine Bestimmungen
§ 11. Monatsentgelt des Entlohnungsschemas I
(1) Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas I beträgt:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | ||||
lohnungs- | a | b | c | d | e |
stufe | Euro | ||||
1 | 2 355,6 | 1 855,9 | 1 644,3 | 1 575,4 | 1 505,6 |
2 | 2 410,3 | 1 898,8 | 1 679,6 | 1 603,4 | 1 521,7 |
3 | 2 465,2 | 1 942,0 | 1 716,2 | 1 632,4 | 1 537,9 |
4 | 2 519,9 | 1 986,0 | 1 753,9 | 1 660,4 | 1 552,9 |
5 | 2 584,4 | 2 032,1 | 1 789,3 | 1 689,4 | 1 570,1 |
6 | 2 675,8 | 2 080,5 | 1 825,8 | 1 717,3 | 1 585,0 |
7 | 2 769,3 | 2 130,0 | 1 862,4 | 1 745,2 | 1 601,2 |
8 | 2 862,7 | 2 194,4 | 1 898,8 | 1 774,2 | 1 617,4 |
9 | 2 954,1 | 2 265,3 | 1 934,4 | 1 802,2 | 1 633,4 |
10 | 3 046,5 | 2 351,3 | 1 973,0 | 1 831,2 | 1 649,6 |
11 | 3 138,8 | 2 445,8 | 2 012,8 | 1 858,0 | 1 665,7 |
12 | 3 230,1 | 2 538,3 | 2 052,5 | 1 887,1 | 1 680,8 |
13 | 3 323,7 | 2 631,7 | 2 095,5 | 1 915,0 | 1 697,9 |
14 | 3 423,6 | 2 723,1 | 2 137,4 | 1 945,0 | 1 714,1 |
15 | 3 543,9 | 2 816,5 | 2 179,4 | 1 973,0 | 1 729,1 |
16 | 3 666,4 | 2 909,0 | 2 222,4 | 2 004,2 | 1 745,2 |
17 | 3 786,9 | 3 001,3 | 2 266,4 | 2 034,3 | 1 762,5 |
18 | 3 908,2 | 3 093,8 | 2 309,4 | 2 067,6 | 1 777,4 |
19 | 4 000,8 | 3 186,2 | 2 351,3 | 2 099,9 | 1 793,6 |
20 | -- | 3 208,8 | 2 395,3 | 2 133,1 | 1 808,5 |
21 | -- | -- | 2 416,8 | 2 149,3 | 1 818,3 |
(2) Wird eine Vertragsbedienstete oder ein Vertragsbediensteter gemäß Abs. 1 vorübergehend, aber für einen sechs Monate überschreitenden Zeitraum mit einem Arbeitsplatz betraut, der einer höheren Entlohnungsgruppe des Entlohnungsschemas I zugeordnet ist, gebührt für die Dauer dieser Verwendung das Monatsentgelt dieser Entlohnungsgruppe. Die Entlohnungsstufe ist nach Maßgabe des § 15 zu ermitteln.
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342