VBG § 11. Monatsentgelt des Entlohnungsschemas
I, BGBl. I Nr. 111/2010, gültig von 01.01.2011 bis 31.01.2012
ABSCHNITT I Allgemeine Bestimmungen
§ 11. Monatsentgelt des Entlohnungsschemas I
(1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas I beträgt:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Ent-lohnungs-stufe | in der Entlohnungsgruppe | ||||
a | b | c | d | e | |
Euro | |||||
1 | 1 969,1 | 1 561,8 | 1 386,6 | 1 330,3 | 1 274,3 |
2 | 2 016,8 | 1 599,0 | 1 418,9 | 1 355,5 | 1 288,4 |
3 | 2 065,0 | 1 636,2 | 1 451,0 | 1 380,3 | 1 302,4 |
4 | 2 113,2 | 1 674,1 | 1 483,0 | 1 405,3 | 1 316,5 |
5 | 2 161,3 | 1 713,7 | 1 515,1 | 1 430,2 | 1 330,3 |
6 | 2 209,6 | 1 754,4 | 1 547,0 | 1 455,0 | 1 344,7 |
7 | 2 291,0 | 1 797,6 | 1 579,3 | 1 479,9 | 1 358,7 |
8 | 2 372,8 | 1 841,0 | 1 611,2 | 1 504,7 | 1 372,8 |
9 | 2 454,1 | 1 902,0 | 1 643,2 | 1 529,9 | 1 386,8 |
10 | 2 534,9 | 1 964,5 | 1 675,6 | 1 554,8 | 1 401,0 |
11 | 2 616,4 | 2 046,2 | 1 710,0 | 1 579,7 | 1 415,1 |
12 | 2 697,1 | 2 128,3 | 1 745,0 | 1 604,3 | 1 429,3 |
13 | 2 778,5 | 2 210,5 | 1 781,3 | 1 629,4 | 1 443,1 |
14 | 2 859,9 | 2 291,8 | 1 818,5 | 1 654,5 | 1 457,2 |
15 | 2 940,9 | 2 373,0 | 1 855,8 | 1 679,8 | 1 471,2 |
16 | 3 047,0 | 2 454,3 | 1 893,3 | 1 706,2 | 1 485,5 |
17 | 3 154,0 | 2 536,1 | 1 931,3 | 1 733,3 | 1 499,5 |
18 | 3 260,8 | 2 616,7 | 1 969,1 | 1 760,5 | 1 513,6 |
19 | 3 367,8 | 2 698,4 | 2 006,9 | 1 789,7 | 1 527,8 |
20 | 3 474,9 | 2 779,1 | 2 044,7 | 1 818,5 | 1 541,8 |
21 | -- | -- | 2 082,5 | 1 847,5 | 1 555,8 |
(2) Das Monatsentgelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.
(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 82/2010)
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342