ABSCHNITT I Allgemeine Bestimmungen
§ 11. Monatsentgelt des Entlohnungsschemas I
(1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas I beträgt:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
in der Ent-lohnungs-stufe | in der Entlohnungsgruppe | ||||
a | b | c | d | e | |
Euro | |||||
1 | 1 943,6 | 1 536,3 | 1 361,1 | 1 304,8 | 1 248,8 |
2 | 1 991,3 | 1 573,5 | 1 393,4 | 1 330,0 | 1 262,9 |
3 | 2 039,5 | 1 610,7 | 1 425,5 | 1 354,8 | 1 276,9 |
4 | 2 087,7 | 1 648,6 | 1 457,5 | 1 379,8 | 1 291,0 |
5 | 2 135,8 | 1 688,2 | 1 489,6 | 1 404,7 | 1 304,8 |
6 | 2 184,1 | 1 728,9 | 1 521,5 | 1 429,5 | 1 319,2 |
7 | 2 265,5 | 1 772,1 | 1 553,8 | 1 454,4 | 1 333,2 |
8 | 2 347,3 | 1 815,5 | 1 585,7 | 1 479,2 | 1 347,3 |
9 | 2 428,6 | 1 876,5 | 1 617,7 | 1 504,4 | 1 361,3 |
10 | 2 509,4 | 1 939,0 | 1 650,1 | 1 529,3 | 1 375,5 |
11 | 2 590,9 | 2 020,7 | 1 684,5 | 1 554,2 | 1 389,6 |
12 | 2 671,6 | 2 102,8 | 1 719,5 | 1 578,8 | 1 403,8 |
13 | 2 753,0 | 2 185,0 | 1 755,8 | 1 603,9 | 1 417,6 |
14 | 2 834,4 | 2 266,3 | 1 793,0 | 1 629,0 | 1 431,7 |
15 | 2 915,4 | 2 347,5 | 1 830,3 | 1 654,3 | 1 445,7 |
16 | 3 021,3 | 2 428,8 | 1 867,8 | 1 680,7 | 1 460,0 |
17 | 3 127,4 | 2 510,6 | 1 905,8 | 1 707,8 | 1 474,0 |
18 | 3 233,3 | 2 591,2 | 1 943,6 | 1 735,0 | 1 488,1 |
19 | 3 339,4 | 2 672,9 | 1 981,4 | 1 764,2 | 1 502,3 |
20 | 3 445,6 | 2 753,6 | 2 019,2 | 1 793,0 | 1 516,3 |
21 | -- | -- | 2 057,0 | 1 822,0 | 1 530,3 |
(2) Das Monatsentgelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.
(3) Abweichend von den Bestimmungen des Abs. 1 und 2 ist das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas I bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres nach dem Monatsentgelt der Entlohnungsstufe 1 abzüglich des Unterschiedsbetrages zwischen dem Monatsentgelt der Entlohnungsstufen 2 und 1 zu bemessen.
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342