ABSCHNITT I Allgemeine Bestimmungen
§ 11. Monatsentgelt des Entlohnungsschemas I
(1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas I beträgt:
__________________________________________________________________
| in der Entlohnungsgruppe
in der Ent- |_________________________________________________
lohnungs- | a | b | c | d | e
stufe |_________|_________|_________|_________|_________
| Euro
________________|_________________________________________________
1 | 1922,3 | 1518,6 | 1345,0 | 1289,2 | 1233,7
2 | 1969,6 | 1555,5 | 1377,0 | 1314,2 | 1247,7
3 | 2017,3 | 1592,4 | 1408,8 | 1338,8 | 1261,5
4 | 2065,1 | 1629,9 | 1440,5 | 1363,5 | 1275,5
5 | 2112,8 | 1669,2 | 1472,3 | 1388,2 | 1289,2
6 | 2160,7 | 1709,5 | 1504,0 | 1412,8 | 1303,5
7 | 2241,3 | 1752,3 | 1536,0 | 1437,5 | 1317,3
8 | 2322,4 | 1795,3 | 1567,6 | 1462,0 | 1331,3
9 | 2403,0 | 1855,8 | 1599,3 | 1487,0 | 1345,2
10 | 2483,1 | 1917,7 | 1631,4 | 1511,7 | 1359,3
11 | 2563,8 | 1998,7 | 1665,5 | 1536,4 | 1373,2
12 | 2643,8 | 2080,1 | 1700,2 | 1560,8 | 1387,3
13 | 2724,5 | 2161,5 | 1736,2 | 1585,6 | 1401,0
14 | 2805,2 | 2242,1 | 1773,0 | 1610,5 | 1415,0
15 | 2885,4 | 2322,6 | 1810,0 | 1635,6 | 1428,8
16 | 2990,4 | 2403,2 | 1847,2 | 1661,7 | 1443,0
17 | 3095,5 | 2484,2 | 1884,8 | 1688,6 | 1456,9
18 | 3200,5 | 2564,1 | 1922,3 | 1715,6 | 1470,9
19 | 3305,6 | 2645,1 | 1959,8 | 1744,5 | 1484,9
20 | 3410,9 | 2725,1 | 1997,2 | 1773,0 | 1498,8
21 | -- | -- | 2034,7 | 1801,8 | 1512,7
(2) Das Monatsentgelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.
(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 82/2010)
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342