ABSCHNITT I Allgemeine Bestimmungen
§ 11. Monatsentgelt des Entlohnungsschemas I
(1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas I beträgt:
____________________________________________________________________
in der Ent- in der Entlohnungsgruppe
lohnungs- _________________________________________________________
stufe a b c d e
_________________________________________________________
Euro
____________________________________________________________________
1 1 856,4 1 466,5 1 298,9 1 245,0 1 191,4
2 1 902,1 1 502,2 1 329,8 1 269,1 1 204,9
3 1 948,1 1 537,8 1 360,5 1 292,9 1 218,3
4 1 994,3 1 574,0 1 391,1 1 316,8 1 231,8
5 2 040,4 1 612,0 1 421,8 1 340,6 1 245,0
6 2 086,6 1 650,9 1 452,4 1 364,4 1 258,8
7 2 164,5 1 692,2 1 483,3 1 388,2 1 272,1
8 2 242,8 1 733,8 1 513,9 1 411,9 1 285,7
9 2 320,6 1 792,2 1 544,5 1 436,0 1 299,1
10 2 398,0 1 852,0 1 575,5 1 459,9 1 312,7
11 2 475,9 1 930,2 1 608,4 1 483,7 1 326,1
12 2 553,2 2 008,8 1 641,9 1 507,3 1 339,7
13 2 631,1 2 087,4 1 676,7 1 531,2 1 353,0
14 2 709,0 2 165,2 1 712,2 1 555,3 1 366,5
15 2 786,5 2 243,0 1 747,9 1 579,5 1 379,8
16 2 887,9 2 320,8 1 783,9 1 604,7 1 393,5
17 2 989,4 2 399,0 1 820,2 1 630,7 1 407,0
18 3 090,8 2 476,2 1 856,4 1 656,8 1 420,5
19 3 192,3 2 554,4 1 892,6 1 684,7 1 434,0
20 3 294,0 2 631,7 1 928,7 1 712,2 1 447,4
21 -- -- 1 964,9 1 740,0 1 460,8
(2) Das Monatsentgelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.
(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 82/2010)
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342