ABSCHNITT I Allgemeine Bestimmungen
§ 11. Monatsentgelt des Entlohnungsschemas I
(1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas I beträgt:
______________________________________________________________
in der Ent- in der Entlohnungsgruppe
lohnungs- __________________________________________________
stufe a b c d e
__________________________________________________
Euro
______________________________________________________________
1 1807,6 1427,9 1264,8 1212,3 1160,1
2 1852,1 1462,7 1294,8 1235,7 1173,2
3 1896,9 1497,4 1324,7 1258,9 1186,3
4 1941,9 1532,6 1354,5 1282,2 1199,4
5 1986,8 1569,6 1384,4 1305,4 1212,3
6 2031,7 1607,5 1414,2 1328,5 1225,7
7 2107,6 1647,7 1444,3 1351,7 1238,7
8 2183,8 1688,2 1474,1 1374,8 1251,9
9 2259,6 1745,1 1503,9 1398,2 1264,9
10 2335,0 1803,3 1534,1 1421,5 1278,2
11 2410,8 1879,5 1566,1 1444,7 1291,2
12 2486,1 1956,0 1598,7 1467,7 1304,5
13 2561,9 2032,5 1632,6 1490,9 1317,4
14 2637,8 2108,3 1667,2 1514,4 1330,6
15 2713,2 2184,0 1701,9 1538,0 1343,5
16 2812,0 2259,8 1737,0 1562,5 1356,9
17 2910,8 2335,9 1772,3 1587,8 1370,0
18 3009,5 2411,1 1807,6 1613,2 1383,2
19 3108,4 2487,2 1842,8 1640,4 1396,3
20 3207,4 2562,5 1878,0 1667,2 1409,3
21 -- -- 1913,2 1694,3 1422,4
(2) Das Monatsentgelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.
(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 82/2010)
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342