ABSCHNITT I Allgemeine Bestimmungen
§ 11. Monatsentgelt des Entlohnungsschemas I
(1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas I beträgt:
__________________________________________________________
in der Ent- In der Entlohnungsgruppe
lohnungs- ___________________________________________
stufe a b c d e
___________________________________________
Euro
___________________________________________________________
1 1719,7 1358,4 1203,3 1153,4 1103,7
2 1762,0 1391,5 1231,8 1175,6 1116,2
3 1804,6 1424,5 1260,3 1197,7 1128,6
4 1847,4 1458,0 1288,6 1219,9 1141,1
5 1890,2 1493,3 1317,0 1241,9 1153,4
6 1932,9 1529,3 1345,4 1263,9 1166,1
7 2005,1 1567,6 1374,0 1286,0 1178,5
8 2077,6 1606,0 1402,4 1307,9 1191,0
9 2149,7 1660,2 1430,8 1330,2 1203,4
10 2221,4 1715,6 1459,5 1352,4 1216,1
11 2293,5 1788,0 1489,9 1374,4 1228,4
12 2365,1 1860,9 1520,9 1396,3 1241,0
13 2437,3 1933,6 1553,2 1418,4 1253,4
14 2509,4 2005,7 1586,1 1440,7 1265,8
15 2581,2 2077,8 1619,1 1463,2 1278,2
16 2675,2 2149,9 1652,5 1486,5 1290,8
17 2769,2 2222,3 1686,1 1510,5 1303,3
18 2863,1 2293,8 1719,7 1534,8 1315,9
19 2957,2 2366,2 1753,2 1560,6 1328,3
20 3051,4 2437,9 1786,7 1586,1 1340,7
21 -- -- 1820,2 1611,9 1353,2
(2) Das Monatsentgelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.
(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 82/2010)
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342