ABSCHNITT I Allgemeine Bestimmungen
§ 11. Monatsentgelt des Entlohnungsschemas I
(1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas I beträgt:
__________________________________________________________
in der Entlohnungsgruppe
in der Ent- __________________________________________
lohnungs- a b c d e
stufe __________________________________________
Euro
__________________________________________________________
1 1681,0 1327,9 1176,2 1127,5 1078,9
2 1722,4 1360,2 1204,1 1149,2 1091,1
3 1764,0 1392,5 1232,0 1170,8 1103,2
4 1805,9 1425,2 1259,6 1192,5 1115,4
5 1847,7 1459,7 1287,4 1214,0 1127,5
6 1889,4 1494,9 1315,2 1235,5 1139,9
7 1960,0 1532,4 1343,1 1257,1 1152,0
8 2030,9 1569,9 1370,9 1278,5 1164,2
9 2101,4 1622,9 1398,6 1300,3 1176,3
10 2171,5 1677,0 1426,7 1322,0 1188,8
11 2241,9 1747,8 1456,4 1343,5 1200,8
12 2311,9 1819,1 1486,7 1364,9 1213,1
13 2382,5 1890,1 1518,3 1386,5 1225,2
14 2453,0 1960,6 1550,4 1408,3 1237,3
15 2523,2 2031,1 1582,7 1430,3 1249,5
16 2615,1 2101,6 1615,3 1453,1 1261,8
17 2706,9 2172,3 1648,2 1476,5 1274,0
18 2798,7 2242,2 1681,0 1500,3 1286,3
19 2890,7 2313,0 1713,8 1525,5 1298,4
20 2982,8 2383,1 1746,5 1550,4 1310,6
21 - - 1779,3 1575,7 1322,8
(2) Das Monatsentgelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.
(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 82/2010)
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342