ABSCHNITT I Allgemeine Bestimmungen
§ 11.
(1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas I beträgt:
____________________________________________________________________
in der in der Entlohnungsgruppe
Entlohnungs- ___________________________________________________
stufe a b c d e
___________________________________________________
Euro
____________________________________________________________________
1 1634,2 1290,9 1143,4 1096,0 1048,8
2 1674,4 1322,3 1170,5 1117,1 1060,7
3 1714,9 1353,7 1197,6 1138,1 1072,5
4 1755,5 1385,4 1224,5 1159,2 1084,3
5 1796,1 1419,0 1251,5 1180,1 1096,0
6 1836,7 1453,2 1278,5 1201,1 1108,1
7 1905,5 1489,7 1305,6 1222,1 1119,9
8 1975,1 1526,1 1332,7 1242,9 1131,8
9 2044,3 1577,6 1359,6 1264,1 1143,5
10 2113,2 1630,2 1386,9 1285,1 1155,6
11 2182,3 1699,1 1415,7 1306,0 1167,3
12 2251,0 1768,4 1445,2 1326,8 1179,3
13 2320,3 1837,4 1475,9 1347,8 1191,0
14 2389,5 1906,1 1507,1 1369,0 1202,8
15 2458,5 1975,3 1538,6 1390,4 1214,7
16 2548,7 2044,5 1570,3 1412,6 1226,6
17 2638,8 2113,9 1602,3 1435,3 1238,5
18 2729,0 2182,6 1634,2 1458,4 1250,4
19 2819,3 2252,1 1666,0 1483,0 1262,2
20 2909,7 2320,9 1697,8 1507,1 1274,1
21 - - 1729,7 1531,8 1285,9
(2) Das Monatsentgelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.
(3) Abweichend von den Bestimmungen des Abs. 1 und 2 ist das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas I bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres nach dem Monatsentgelt der Entlohnungsstufe 1 abzüglich des Unterschiedsbetrages zwischen dem Monatsentgelt der Entlohnungsstufen 2 und 1 zu bemessen.
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342