ABSCHNITT I Allgemeine Bestimmungen
§ 11.
(1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas I beträgt:
_____________________________________________________________________
in der Entlohnungsgruppe
in der ______________________________________________
Entlohnungs- a b c d e
stufe ______________________________________________
Schilling
_____________________________________________________________________
1 21 850 17 213 15 199 14 553 13 908
2 22 388 17 641 15 569 14 840 14 070
3 22 929 18 069 15 938 15 127 14 231
4 23 472 18 503 16 306 15 415 14 393
5 24 015 18 961 16 675 15 700 14 553
6 24 557 19 429 17 044 15 986 14 717
7 25 477 19 918 17 414 16 273 14 878
8 26 408 20 404 17 783 16 558 15 041
9 27 333 21 094 18 151 16 846 15 200
10 28 254 21 797 18 524 17 133 15 365
11 29 178 22 718 18 917 17 419 15 526
12 30 097 23 644 19 318 17 703 15 689
13 31 023 24 566 19 732 17 990 15 849
14 31 948 25 485 20 151 18 279 16 010
15 32 870 26 411 20 572 18 571 16 173
16 34 077 27 335 20 996 18 874 16 335
17 35 282 28 263 21 423 19 184 16 497
18 36 488 29 183 21 850 19 499 16 660
19 37 695 30 112 22 274 19 828 16 821
20 38 905 31 032 22 700 20 151 16 983
21 - - 23 126 20 481 17 145
(2) Das Monatsentgelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.
(3) Abweichend von den Bestimmungen des Abs. 1 und 2 ist das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas I bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres nach dem Monatsentgelt der Entlohnungsstufe 1 abzüglich des Unterschiedsbetrages zwischen dem Monatsentgelt der Entlohnungsstufen 2 und 1 zu bemessen.
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342