ABSCHNITT I Allgemeine Bestimmungen
§ 11.
(1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas I beträgt:
--------------------------------------------------------------------
in der in der Entlohnungsgruppe
Ent- -----------------------------------------------------
lohnungs- a b c d e
stufe -----------------------------------------------------
Schilling
--------------------------------------------------------------------
1 17 534 13 547 11 756 11 181 10 606
2 17 998 13 928 12 085 11 436 10 750
3 18 442 14 309 12 413 11 691 10 894
4 18 898 14 693 12 741 11 948 11 038
5 19 354 15 084 13 069 12 201 11 181
6 19 809 15 483 13 397 12 456 11 327
7 20 583 15 900 13 726 12 711 11 470
8 21 364 16 314 14 055 12 965 11 614
9 22 142 16 900 14 382 13 221 11 757
10 22 917 17 489 14 711 13 476 11 904
11 23 693 18 265 15 046 13 731 12 046
12 24 466 19 042 15 388 13 984 12 192
13 25 244 19 818 15 741 14 239 12 333
14 26 021 20 591 16 099 14 496 12 477
15 26 796 21 367 16 458 14 751 12 623
16 27 810 22 144 16 816 15 010 12 766
17 28 823 22 924 17 175 15 275 12 910
18 29 836 23 698 17 534 15 543 13 054
19 30 850 24 477 17 891 15 824 13 198
20 31 867 25 251 18 249 16 099 13 343
21 - - 18 607 16 380 13 486
(2) Das Monatsentgelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.
(3) Abweichend von den Bestimmungen des Abs. 1 und 2 ist das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas I bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres nach dem Monatsentgelt der Entlohnungsstufe 1 abzüglich des Unterschiedsbetrages zwischen dem Monatsentgelt der Entlohnungsstufen 2 und 1 zu bemessen.
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-77342