Österreichisches Wohnhandbuch 2025
13. Aufl. 2025
Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
S. 11. Der österreichische Wohnbau in Zahlen
Das erste Kapitel des Wohnhandbuchs gibt einen Überblick über die Entwicklung der Wohnungsproduktion in Österreich mit den wichtigsten Parametern Baubewilligungen, Fertigstellungen und Baukosten.
1.1. Baubewilligte Wohnungen
Tabelle 1: Wohnungsbewilligungen nach Gebäudeart (Ø pro Jahr)
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Wohnungen in neuen Wohngebäuden | Neubau insgesamt | ||
Eigenheime | großvolumig | ||
1971-1975 | 26.600 | 27.400 | 54.000 |
1976-1980 | 21.440 | 20.520 | 41.960 |
1981-1985 | 16.940 | 19.060 | 36.000 |
1986-1990 | 14.880 | 14.840 | 29.720 |
1991-1995 | 16.480 | 28.260 | 44.740 |
1996-2000 | 16.120 | 25.520 | 41.640 |
2001-2005 | 15.260 | 19.780 | 35.040 |
2006-2010 | 17.320 | 21.960 | 39.280 |
2011-2015 | 16.760 | 30.640 | 47.400 |
2016-2020 | 18.360 | 46.940 | 65.300 |
2021 | 20.900 | 41.400 | 62.300 |
2022 | 17.200 | 36.700 | 53.900 |
2023 | 10.800 | 27.100 | 37.900 |
2024 | 9.100 | 25.900 | 35.000 |
2025* | 9.500 | 26.600 | 36.100 |
Der Wohnungsneubau in Österreich erlebte bis zum Jahr 2021 einen zwei Jahrzehnte anhaltenden Boom, ausgehend von einem Tiefststand 2001 mit rund 33.000 baub...