Damböck/Macho/Schrottmeyer/Steiner (Hrsg)
Verrechnungspreisdokumentationspflichten
BAO – FinStrG – OECD-VPL 2022 – VPDG – VPR 2021
3. Aufl. 2022
Print-ISBN: 978-3-7073-4527-8
Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
Verrechnungspreisdokumentationspflichten (3. Auflage)
S. XXIAbkürzungsverzeichnis
Tabelle in neuem Fenster öffnen
AbgPfl | Abgabepflichtige(r) |
Abs | Absatz |
Abschn | Abschnitt |
Alt | Alternative |
Anm | Anmerkung |
Abgabenordnung | |
AOA | Authorized OECD Approach |
AÖF | Amtsblatt der österreichischen Finanzverwaltung |
APA | Advance Pricing Arrangement (Vorabverständigung über die Verrechnungspreisgestaltung) |
Art | Artikel |
AVR | Abgabenverfahren und Rechtsschutz |
BEPS | Base Erosion and Profit Shifting (Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung) |
BFG | Bundesfinanzgericht |
BMF | Bundesministerium für Finanzen |
BMF-Info | Info des Info Verrechnungspreisdokumentation, BMF-010221/0519-IV/8/2017 |
BsGaV | (deutsche) Verordnung zur Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes auf Betriebsstätten nach § 1 Absatz 5 des Außensteuergesetzes (Betriebsstättengewinnaufteilungsverordnung) |
bspw | beispielsweise |
BStBl | (deutsches) Bundessteuerblatt |
bzgl | bezüglich |
BZSt | (deutsches) Bundeszentralamt für Steuern |
bzw | beziehungsweise |
ca | circa |
CbC | Country-by-Country |
S. XXIICbC MCAA | Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of CbC Reports |
CbCR | Country-by-Country Reporting |
CEE | Central and Eastern Europe (Zentral- und Osteuropa) |
CHF | Schweizer Franken |
CZK | Tschechische Krone |
dAO | deutsche Abgabenordnung |
dBMF | deutsches BMF |
DEMPE | Development, Enhancement, Maintenance, Protection, Exploitation |
dGmbH | deutsche GmbH |
dh | das heißt |
dHGB | deutsches Handelsgesetzbuch |
diesbez | diesbezüglich(e/s/r) |
DStR | Deutsches Steuerrecht |
EAS | ExpressAntwortService des BMF |
EBIT | Earnings before Interest and Taxes (Gewinn vor Zinsen und Steuern) |
EK | Eigenkapital |
Erl | Erläuterungen |
ErlRV | Erläuterungen zur Regierungsvorlage |
ErwGr | Erwägungsgrund |
Einkommensteuerrichtlinien | |
EU | Europäische Union |
EU-AbgÄG 2016 | EU-Abgabenänderungsgesetz 2016 |
EU-JTPF | EU Joint Transfer Pricing Forum (EU-Verrechnungspreisforum) |
EU-TPD | EU-Verhaltenskodex zur Verrechnungspreisdokumentation für verbundene Unternehmen |
EWR | Europäischer Wirtschaftsraum |
F&E | Forschung und Entwicklung |
FORG | Finanz-Organisationsreformgesetz |
S. XXIIIG20 | Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer |
GAAP | General Accepted Accounting Principles (allgemein anerkannte Rechnungslegungsgrundsätze) |
GAufzV | (deutsche) Verordnung zu Art, Inhalt und Umfang von Aufzeichnungen im Sinne des § 90 Abs. 3 der Abgabenordnung |
gem | gemäß |
ggf | gegebenenfalls |
Gesetz über Gesellschaften mit beschränkter Haftung | |
GuV | Gewinn- und Verlustrechnung |
GZ | Geschäftszahl |
HR | Human Resources (Personalwesen) |
HS | Halbsatz |
HTVI | Hard-to-Value Intangibles (schwer bewertbare immaterielle Vermögenswerte) |
HUF | Ungarischer Forint |
IAS | International Accounting Standards (internationale Rechnungslegungsstandards) |
idR | in der Regel |
idS | in diesem Sinne |
idZ | in diesem Zusammenhang |
IFRS | International Financial Reporting Standards (internationale Rechnungslegungsstandards) |
inkl | inklusive |
insb | insbesondere |
iSd | im Sinne des |
ISR | Internationale Steuer-Rundschau |
IStR | Internationales Steuerrecht |
iSv | im Sinne von |
IT | Informationstechnologie |
IV | Industriellenvereinigung |
iVm | in Verbindung mit |
IWB | Internationales Steuer- und Wirtschaftsrecht |
IWG | immaterielle Wirtschaftsgüter/immaterielles Wirtschaftsgut |
Kap | Kapitel |
S. XXIVKapMeldeG | |
KESt | Kapitalertragsteuer |
KMU | kleine und mittlere Unternehmen |
KSW | Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer |
KWT | Kammer der Wirtschaftstreuhänder (bis Ende 2017) |
lit | litera |
lt | laut |
MAP | Mutual Agreement Procedure (Verständigungsverfahren) |
mE | meines Erachtens |
Mio | Million(en) |
Mrd | Milliarde(n) |
mwN | mit weiteren Nachweisen |
NOTIN | No Tax Identification Number |
oa | oben angeführt(e/en) |
OECD | Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) |
OECD-MA | OECD-Musterabkommen |
OECD-MK | OECD-Musterabkommens-Kommentar |
OECD-VPL 2022 | OECD-Verrechnungspreisleitlinien für multinationale Unternehmen und Steuerverwaltungen |
ÖStZ | Österreichische Steuerzeitung |
pa | per annum (pro Jahr) |
Pkt | Punkt |
RÄG 2014 | Rechnungslegungsänderungsgesetz 2014 |
RdW | Recht der Wirtschaft |
RL | Richtlinie |
RWZ | Zeitschrift für Recht & Rechnungswesen |
Rz | Randzahl |
SME | small and medium-sized enterprises (kleine und mittlere Unternehmen) |
sog | sogenannt(er/es) |
SWI | Steuer und Wirtschaft International |
SWK | Steuer- und WirtschaftsKartei |
taxlex | Zeitschrift für Steuer und Beratung |
S. XXVTNMM | transaktionsbezogene Nettomargenmethode |
TPI | Transfer Pricing International |
TS | Teilstrich |
ua | unter anderem/unten angeführt(e/s/r) |
uE | unseres Erachtens |
UFS | Unabhängiger Finanzsenat |
US | United States (Vereinigte Staaten von Amerika) |
US-GAAP | United States General Accepted Accounting Principles (allgemein anerkannte Rechnungslegungsgrundsätze der Vereinigten Staaten von Amerika) |
uU | unter Umständen |
Verwaltungsgrundsätze-Verfahren | dBMF , Grundsätze für die Prüfung der Einkunftsabgrenzung zwischen nahestehenden Personen mit grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehungen in Bezug auf Ermittlungs- und Mitwirkungspflichten, Berichtigungen sowie auf Verständigungs- und EU-Schiedsverfahren, IV B 4 – S 1341 – 1/05 |
VP | Verrechnungspreis |
Bundesgesetz über die standardisierte Verrechnungspreisdokumentation (Verrechnungspreisdokumentationsgesetz) | |
Verordnung des Bundesministers für Finanzen zur Durchführung des Bundesgesetzes über die standardisierte Verrechnungspreisdokumentation (Verrechnungspreisdokumentationsgesetz-Durchführungsverordnung) | |
Verrechnungspreisrichtlinien des BMF | |
VwGH | Verwaltungsgerichtshof |
wistra | Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht |
Z | Ziffer |
zB | zum Beispiel |
ZWF | Zeitschrift für Wirtschafts- und Finanzstrafrecht |