Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
PV-Info 1, Jänner 2008, Seite 6
Wichtige Werte für die Personalverrechnung 2008
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Sozialversicherung | 2007 € | 2008 € | |
---|---|---|---|
Höchstbeitragsgrundlage | täglich | 128,– | 131,– |
monatlich | 3.840,– | 3.930,– | |
jährlich (für Sonderzahlungen) | 7.680,– | 7.860,– | |
monatlich für freie Dienstnehmer mit Sonderzahlungen | 3.840,– | 3.930,– | |
monatlich für freie Dienstnehmer ohne Sonderzahlungen | 4.480,– | 4.585,– | |
Geringfügigkeitsgrenzen | täglich | 26,20 | 26,80 |
monatlich | 341,16 | 349,01 | |
Freigrenze pauschalierte DGA | bei geringfügig Beschäftigten | 511,74 | 523,52 |
Freiwillige Kranken- und Pensionsversicherung | bei geringfügig Beschäftigten | 48,14 | 49,25 |
Serviceentgelt E-Card | jeweils zum Stichtag 15.11. | 10,– | 10,– |
Beitragsfreie Entgelte gemäß § 49 Abs 3 ASVG | Zukunftssicherung (jährlich) | 300,– | 300,– |
Fehlgeldentschädigungen (monatlich) | 14,53 | 14,53 | |
Betriebsveranstaltungen (jährlich) | 365,– | 365,– | |
Sachzuwendungen bei Betriebsveranstaltungen (jährlich) | 186,– | 186,– |
Beitragssätze
Ab werden für vollversicherte Dienstnehmer und Lehrlinge die Beitragssätze zur Krankenversicherung um 0,15 % angehoben. Ebenfalls ab wird der IESG-Zuschlag von derzeit 0,70 % auf 0,55 % gesenkt.
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Krankenversicherung | 2007 % | 2008 % | |
---|---|---|---|
Arbeiter | Dienstnehmeranteil | 3,95 | 3,95 |
Dienstgeberanteil | 3,55 | 3,70 | |
Angestellte | Dienstnehmeranteil | 3,75 | 3,82 |
Dienstgeberanteil | 3,75 | 3,83 | |
Gewerbliche L... |