Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Artikel VIÄnderung des Gebührengesetzes
Änderung des Gebührengesetzes
Das Gebührengesetz 1957, BGBl. Nr. 267/1957, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 44/2001, wird wie folgt geändert
1. An die Stelle der in der Spalte 1 angeführten in Schillingbeträgen ausgedrückten festen Gebührensätze treten die jeweils in der Spalte 2 in Eurobeträgen ausgedrückten festen Gebührensätze und an die Stelle der Währungsbezeichnung „S" die Währungsbezeichnung „Euro"
S. T 183
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Spalte 1 Betrag in Schilling | Spalte 2 Betrag in Euro | Spalte 1 Betrag in Schilling | Spalte 2 Betrag in Euro |
14 | 1 | 590 | 42,80 |
15 | 1 | 600 | 43 |
25 | 1,80 | 630 | 45 |
30 | 2,10 | 700 | 50 |
42 | 3 | 760 | 55 |
45 | 3,20 | 780 | 56 |
50 | 3,60 | 835 | 60 |
90 | 6,50 | 850 | 61 |
140 | 10 | 950 | 69 |
180 | 13 | 1.050 | 76 |
210 | 15 | 1.080 | 78 |
300 | 21,80 | 1.200 | 87 |
350 | 25 | 1.350 | 98 |
360 | 26 | 1.500 | 109 |
420 | 30,50 | 1.800 | 130 |
450 | 32,70 | 2.400 | 174 |
475 | 34,50 | 3.600 | 260 |
480 | 34,80 | 4.800 | 348 |
490 | 35,60 | 7.500 | 545 |
500 | 36 | 10.000 | 725 |
EB: Im Hinblick auf die mit erfolgende Währungsumstellung auf den Euro sollen die bisher in Schillingbeträgen ausgedrückten festen Gebührenbeträge in Eurobeträgen ausgedrückt werden. Es handelt sich dabei um eine bloße Umrechnung, mit der in keinem Fall eine Erhöhung der Gebührensätze verbunden ist.