Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
SWK 4, 1. Februar 1997, Seite W 5
Neuprotokollierungen nach Rechtsformen
Tabelle in neuem Fenster öffnen
1995 | 1996 | |
Einzelunternehmen | 122 | 118 |
Offene Handelsgesellschaften | 69 | 68 |
Kommanditgesellschaften | 495 | 491 |
GmbH | 6.776 | 4.880 |
Aktiengesellschaften | 91 | 82 |
Erwerbsgesellschaften | 2.805 | 5.427 |
Sonstige | 210 | 187 |
Gesamt | 10.568 | 11.253 |
Quelle: KSV