Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
SWK 1, 1. Jänner 1996, Seite T 6
Die unpfändbaren Freibeträge (»Existenzminimum«) ab 1. 1. 1996
Tabelle in neuem Fenster öffnen
• | Der allgemeine Grundbetrag des Existenzminimums (§ 291 a Abs. 1 EO) beträgt: | ||
monatlich | 7.890 S | ||
wöchentlich | 1.821 S | ||
täglich | 263 S | ||
• | Der erhöhte allgemeine Grundbetrag beträgt: | ||
– | wenn der Verpflichtete im Rahmen des der gepfändeten Forderung zugrundeliegenden Rechtsverhältnisses Sonderzahlungen erhält, die jedoch nicht die Höhe der monatlichen Leistung übersteigen (§ 291 a Abs. 2 EO): | ||
monatlich | 8.490 S | ||
wöchentlich | 1.962 S | ||
täglich | 283 S | ||
– | bzw. wenn der Verpflichtete im Rahmen des der gepfändeten Forderung zugrundeliegenden Rechtsverhältnisses keine Sonderzahlungen erhält (§ 291 a Abs. 3 EO): | ||
monatlich | 9.100 S | ||
wöchentlich | 2.102 S | ||
täglich | 303 S | ||
• | Der Unterhaltsgrundbetrag beträgt: | ||
– | pro Person, der gesetzlicher Unterhalt gewährt wird (§ 291 a Abs. 4 EO): | ||
monatlich | 1.460 S | ||
wöchentlich | 336 S | ||
täglich | 49 S | ||
– | insgesamt höchstens jedoch: | ||
monatlich | 7.300 S | ||
täglich | 245 S | ||
• | Der unpfändbare Geldbetrag (§ 292 Abs. 4 EO) bei Zusammenrechnung mit Sachleistungen beträgt: | ||
monatlich | 3.945 S | ||
wöchentlich | 911 S | ||
täglich | 132 S | ||
• | Zur Gänze pfändbar ist jedenfalls der Teil der Berechnungsgrundlage, der | ||
monatlich | 32.750 S | ||
wöchentlich | 7.570 S | ||
täglich | 1.092 S | ||
übersteigt (§ 291 a Abs. 7 EO). | |||
(Existenzminimum-Verordnung 1996 des Bundesministers für Justiz, BGBl. 860/1995) |