Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Die Zahlungsmoral in Österreich
Aus der Inkassostatistik des Kreditschutzverbandes von 1870
(KSV) - Die Zahlungsmoralstatistik des KSV per wird anhand der an den KSV übergebenen tatsächlichen Zahlungsanstände erstellt und basiert daher auf realen Zahlen und nicht auf Umfragen. Ausgewertet wurden insgesamt 21 Branchen, wobei die Bewertung nach drei Kriterien erfolgt: 1. Rang 1 bis 8 - kritische Zahlweise 2. Rang 9 bis 16 - durchschnittliche Zahlweise 3. Rang 17 bis 21 - gute Zahlweise
Tabelle in neuem Fenster öffnen
1. Branchen mit kritischer Zahlweise: | Rang | Rang |
Bauwirtschaft | Rang 1 | 4 |
Gastgewerbe | Rang 2 | 6 |
Maschinen/Metall | Rang 3 | 3 |
Private | Rang 4 | 1 |
Textilwirtschaft | Rang 5 | 5 |
Sonstige Dienstleistungen | Rang 6 | 2 |
Elektro/Installationen | Rang 7 | 7 |
Holz/Möbel | Rang 8 | 10 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
2. Branchen mit durchschnittlicher Zahlweise: | Rang | Rang | |
Geld/Versicherung/Wirtschaft | Rang 9 | 9 | |
Lebens- und Genußmittel | Rang 10 | 11 | |
Spiel/Sport/Musik/Freizeit | Rang 11 | 14 | |
Chemie/Kunststoffe | Rang 12 | 8 | |
Verkehr/Nachrichtenübermittlung | Rang 13 | 13 | |
Papier/Druck/Verlagswesen | Rang 14 | 12 | |
Transportmittel | Rang 15 | 15 | |
Land-/Forstwirtschaft/Fischerei | Rang 16 | 18 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
S. T 603. Branchen mit guter Zahlweise: | Rang | Rang | |
Elektronische Datenverarbeitung | Rang 17 | 16 | |
Uhren/Schmuck/Bijouterie | Rang 18 | 19 | |
Bergbau/Energie | Rang 19 | 21 | |
Foto/Optik | Rang 20 | 20 | |
Schuh... |