Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
SWK 3, 20. Jänner 1995, Seite A 68
"Unpfändbare Freibeträge (""Existenzminimum"") ab 1995"
Tabelle in neuem Fenster öffnen
• | Der allgemeine Grundbetrag des Existenzminimums (§ 291 a Abs. 1 EO)
beträgt | ||
monatlich | 7.710 S | ||
wöchentlich | 1.780 S | ||
täglich | 260 S | ||
• | Der erhöhte allgemeine Grundbetrag beträgt: | ||
— | wenn der Verpflichtete im Rahmen des der gepfändeten Forderung zugrunde
liegenden Rechtsverhältnisses Sonderzahlungen erhält, die jedoch nicht die Höhe der
monatlichen Leistung übersteigen (§ 291 a Abs. 2 EO): | ||
monatlich | 8.300 S | ||
wöchentlich | 1.920 S | ||
täglich | 280 S | ||
— | bzw. wenn der Verpflichtete im Rahmen des der gepfändeten Forderung zugrunde
liegenden Rechtsverhältnisses keine Sonderzahlungen erhält (§ 291 a Abs. 3 EO): | ||
monatlich | 8.900 S | ||
wöchentlich | 2.060 S | ||
täglich | 300 S | ||
• | Der Unterhaltsgrundbetrag beträgt: | ||
— | pro Person, der gesetzlicher Unterhalt gewährt wird (§ 291 a Abs. 4 EO): | ||
monatlich | 1.430 S | ||
wöchentlich | 330 S | ||
täglich | 48 S | ||
— | insgesamt höchstens jedoch: | ||
monatlich | 7.150 S | ||
wöchentlich | 1.650 S | ||
täglich | 240 S | ||
• | Der unpfändbare Geldbetrag (§ 292 Abs. 4 EO) bei Zusammenrechnung mit
Sachleistungen beträgt: | ||
monatlich | 3.855 S | ||
wöchentlich | 890 S | ||
täglich | 130 S | ||
• | Zur Gänze pfändbar ist jedenfalls der Teil der Berechnungsgrundlage, der | ||
monatlich | 32.000 S | ||
wöchentlich | 7.400 S | ||
täglich | 1.070 S | ||
übersteigt (§ 291 a Abs. 7 EO). (Existenzminimum-Verordnung 1995
des Bundesministers für Justiz,... |