Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
CFO aktuell 1, Februar 2008, Seite 42
Wichtige Prognosedaten
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Österreich | 2006 | 2007 | 2008 |
Bruttoinlandsprodukt (real) | 3,30 | 3,20 | 2,60 |
Exporte (real) | 7,50 | 6,50 | 6,00 |
Importe (real) | 5,60 | 6,20 | 6,60 |
Arbeitslosenquote | 6,80 | 6,20 | 6,10 |
Inflationsentwicklung (Euroraum) | 1,70 | 1,70 | 1,80 |
3-Monats-Euribor | 3,10 | 4,20 | 4,40 |
10-Jahres-Zinsen | 3,80 | 4,30 | 4,60 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Bruttoinlandsprodukte (real) im Vergleich | 2006 | 2007 | 2008 |
Deutschland | 2,9 | 2,5 | 2,25 |
Italien | 1,9 | 1,75 | 1,5 |
Schweiz | 3,2 | 2,75 | 2,25 |
USA | 2,9 | 2,0 | 2,5 |
Euroraum | 2,8 | 2,5 | 2,25 |
EU-27 | 3,0 | 2,75 | 2,5 |
OECD | 3,0 | 2,5 | 2,5 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Ausgewählte Wirtschaftsdatenz | 2006 | 2007 | 2008 |
Wechselkurs USD/EUR | 1,26 | 1,35 | 1,35 |
Rohölpreise, | 64,3 | 67,0 | 67,0 |
Quelle: Oesterreichische Nationalbank (OeNB) bzw. Institut für Höhere Studien (IHS)