Brein/Denk
IFRS - International Financial Reporting Standards
dbv
1. Aufl. 2022
ISBN: 978-3-7041-0828-9
Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
IFRS - International Financial Reporting Standards (1. Auflage)
S. 77Abkürzungsverzeichnis
Tabelle in neuem Fenster öffnen
A | |
Abs | Absatz |
AFRAC | Austrian Financial Reporting and Auditing Committee |
AG | Aktiengesellschaft |
aplm | außerplanmäßig |
B | |
BilMoG | Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz |
bspw | beispielsweise |
bzgl | bezüglich |
bzw | beziehungsweise |
C | |
CEO | Chief Executive Officer |
CODM | Chief Operating Decisionsmaker |
CGU | Cash Generating Unit |
D | |
DCF | Discounted Cash Flow |
dh | das heißt |
dHGB | deutsches Handelsgesetzbuch |
E | |
EBT | Earnings before taxes |
EBIT | Earnings before interest and taxes |
EBIT DA | Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization |
EGT | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
etc | et cetera |
EU | Europäische Union |
EUR | Euro |
F | |
FASB | |
Standards Board | Financial Accounting |
FVBG | Fair Value-Bewertungsgesetz |
G | |
GBP | Pfund Sterling (Great Britain Pound) |
gem | gemäß |
ggf | gegebenenfalls |
GoB | Grundsätze ordnungsmäßiger Bilanzierung, Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung |
GuV | Gewinn- und Verlustrechnung |
I | |
IAS | International Accounting Standard |
IASB | International Accounting Standards Board |
idF | in der Folge |
idR | in der Regel |
IDW | Institut der Wirtschaftsprüfer |
ieS | im engeren Sinne |
IFRS IC | International Financial Reporting Interpretations Comittee |
IFRS | International Financial Reporting Standard |
iHv | in Höhe von |
inkl | inklusive |
iwS | im weiteren Sinne |
iZm | im Zusammenhang mit |
K | |
Kap | Kapitel |
KFS/RL | Stellungna... |