§ 1.
(1) Die folgenden Durchschnittssätze für die Ermittlung der nicht von § 2 umfassten Betriebsausgaben können bei Gewerbetreibenden der angeführten Gewerbezweige unter folgenden Voraussetzungen angewendet werden:
1. Es besteht keine Buchführungspflicht und es werden keine ordnungsmäßigen Bücher geführt, die eine Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich ermöglichen.
2. Die gemäß § 2 erforderlichen Aufzeichnungen werden ordnungsmäßig geführt.
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Gewerbezweig | Durchschnittssatz |
1. Bandagisten und Orthopädiemechaniker | 9,5 |
2. Bäcker | 11,5 |
3. Binder, Korb- und Möbelflechter | 8,8 |
4. Buchbinder, Kartonagewaren-, Etui- und Kassettenerzeuger | 8,7 |
5. Büromaschinenmechaniker | 14,3 |
6. Bürsten- und Pinselmacher, Kammacher und Haarschmuckerzeuger | 10,2 |
7. Chemischputzer | 17,2 |
8. Dachdecker | 10,8 |
9. Damenkleidermacher | 8,9 |
10. Drechsler und Holzbildhauer | 11,1 |
11. Elektroinstallateure | 8,5 |
12. Elektromechaniker | 12,5 |
13. Erzeuger von Waren nach Gablonzer Art | 9,2 |
14. Fleischer | 5,2 |
15. Fliesenleger | 8,3 |
16. Fotografen | 14,4 |
17. Friseure | 9,2 |
18. Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure | 14,3 |
19. Gärtner und Naturblumenbinder | 9,7 |
20. Gas- und Wasserleitungsinstallateure | 10,2 |
21. Gemüsekonservenerzeuger | 13,3 |
22. Gerber | 12,8 |
23. Glaser | 17,7 |
24. Graphisches Gewerbe | 11,0 |
25. Hafner, Keramiker und Töpfer | 12,2 |
26. Herrenkleidermacher | 7,5 |
27. Hutmacher, Modisten und Schirmmacher | 7,1 |
28. Kunststoffverarbeiter | 12,4 |
29. Kraftfahrzeugmechaniker | 16,2 |
30. Kürschner, Handschuhmacher | 9,0 |
31. Lederwarenerzeuger, Taschner, Kunstlederwarenerzeuger | 10,6 |
32. Maler, Anstreicher und Lackierer | 11,9 |
33. Mieder- und Wäschewarenerzeuger | 8,3 |
34. Müller | 10,1 |
35. Münzreinigungsbetriebe | 20,7 |
36. Musikinstrumentenerzeuger | 10,8 |
37. Nähmaschinen- und Fahrradmechaniker | 9,1 |
38. Optiker | 10,8 |
39. Orthopädieschuhmacher | 9,7 |
40. Radiomechaniker6 | 10,0 |
41. Schuhmacher | 7,6 |
42. Sattler, Riemer | 7,6 |
43. Schmiede, Schlosser und Landmaschinenbauer | 16,0 |
44. Spengler und Kupferschmiede | 13,0 |
45. Steinmetzmeister | 13,0 |
46. Sticker, Stricker, Wirker, Weber und Seiler | 14,1 |
47. Tapezierer | 7,6 |
48. Tischler | 10,4 |
49. Uhrmacher | 12,0 |
50. Wagner und Karosseriebauer | 8,8 |
51. Wäscher | 16,7 |
52. Zimmermeister | 10,7 |
53. Zuckerbäcker | 8,0 |
54. Zahntechniker | 11,0 |
(Anm.: Abs. 2 bis 4 treten mit in Kraft)
Dieses Dokument entstammt dem Rechtsinformationssystem des Bundes.
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
KAAAA-77309