VII. Hauptstück Schlussbestimmungen
Anlage 1 Anlage (§§ 68 Abs. 1, 94 Abs. 1 Z 1, 111 Abs. 3)
(Anm.: jetzt § 59 Abs. 3
Gemäß § 87 Abs. 1 KartG 2005 gilt die Anlage zum Kartellgesetz 1988, BGBl. Nr. 600/1988, als Anlage zu diesem Bundesgesetz weiter.)
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Zolltarif-Nr. | |
05.15 | Rohstoffe und Roherzeugnisse tierischen Ursprungs, anderweitig weder genannt noch inbegriffen; tote Tiere der Kapitel 1 oder 3, zum menschlichen Genuß nicht geeignet |
12.03 | Samen, Sporen und Früchte zur Aussaat |
23.01 | Mehl und Pulver von Fleisch, Innereien, anderem Schlachtanfall, von Fischen, Schaltieren oder Weichtieren, zum menschlichen Genuß nicht geeignet; Grammeln |
23.02 | Kleie und andere Rückstände vom Sieben, Mahlen oder anderen Bearbeitungen von Getreide oder Hülsenfrüchten |
23.03 | Ausgelaugte Rübenschnitzel, ausgepreßtes Zuckerrohr und andere Abfälle von der Zuckerherstellung *); Treber aus Brauereien oder Brennereien *); Rückstände von der Stärkeherstellung und Rückstände ähnlicher Art *) |
23.04 | Ölkuchen, Oliventrester und andere Rückstände von der Pflanzenölgewinnung, ausgenommen Bodensatz (Öldraß) *) |
23.05 | Weinhefe; Weinstein, roh |
23.06 | Erzeugnisse pflanzlichen Ursprungs, wie sie üblicherweise als Tierfutter verwendet werden, anderweitig weder genannt noch inbegriffen |
23.07 | Tierfutter, melassiert oder gezuckert; andere Futtermittelzubereitungen |
aus 30.03 B | Arzneiwaren für die Veterinärmedizin |
31.01 | Guano und andere natürliche, tierische oder pflanzliche Düngemittel, auch untereinander gemischt, nicht chemisch aufbereitet |
31.02 | Stickstoffdüngemittel, mineralische oder chemische |
31.03 | Phosphordüngemittel, mineralische oder chemische |
31.04 | Kalidüngemittel, mineralische oder chemische |
31.05 | Andere Düngemittel; Düngemittel dieses Kapitels in Tabletten, Pastillen oder ähnlichen Formen oder in Einzelpackungen mit einem Gewicht von 10 kg oder weniger |
38.11 | Desinfektionsmittel, Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel (Insekticide, Fungicide, Herbicide, Mittel gegen Nagetiere und Schmarotzer) und dergleichen, in Zubereitungen oder geformt oder in Aufmachungen für den Kleinverkauf oder in Form von Waren, wie z. B. Schwefelschnitten (Einschlag), Schwefelfäden, Schwefelkerzen und Fliegenfänger |
42.01 | Sattler- und Riemerwaren für alle Tiere (Sättel, Geschirre, Kummete, Zügel, Kniekappen und dergleichen), aus Stoffen aller Art |
aus 69.09 | Tröge, Wannen und ähnliche Behälter, für die Landwirtschaft |
73.23 A | Milchtransportkannen aus Eisen- oder Stahlblech, verzinnt oder lackiert, auch aus nichtrostendem Blech |
73.31 A 2 | Hufnägel, andere |
82.01 B | Gabeln, Rechen, Schaber, Harken und Kultivatoren |
C | Äxte, Beile, Haumesser, Keile und ähnliche Werkzeuge mit Schneiden |
D | Sensen und Sicheln, Heumesser und Strohmesser |
E | andere Waren dieser Nummer |
82.02 A 1 | Zug- und Einmannsägen und deren Blätter |
4 | Kreissägeblätter |
82.09 B 2 | Hippen, Okulier- und Gärtnermesser |
82.13 B | Gärtnerscheren und Scheren für den landwirtschftlichen Gebrauch sowie andere Scheren, mit Federung |
84.06 C | Kolbenverbrennungsmotoren, andere |
aus 84.17 B | Getreidetrockenanlagen |
84.18 A | Milchseparatoren, auch mit Motor |
aus 84.21 C | Pflanzenschutzgeräte, Beregnungsanlagen |
aus 84.22 B | Ladegeräte für Traktoren |
84.22 C | Seilwinden aller Art |
84.24 | Machinen, Apparate und Geräte für die Landwirtschaft und den Gartenbau, zur Vorbereitung, Bearbeitung oder Bestellung des Bodens sowie zur Pflege der Pflanzen, einschließlich der Walzen für Rasenflächen oder Sportplätze |
84.25 | Maschinen, Apparate und Geräte zum Ernten und Dreschen landwirtschaftlicher Erzeugnisse; Stroh- und Futtermittelpressen; Rasen- und Grasmähmaschinen; Getreidereinigungsmaschinen (Windsichter), Sortiermaschinen und -geräte für Eier, Obst und andere landwirtschaftliche Erzeugnisse, mit Ausnahme der Müllereimaschinen und -apparate der Nummer 84.29 |
84.26 | Melkmaschinen und andere Maschinen und Apparate für die Milchwirtschaft |
84.27 | Pressen, Mühlen und andere Geräte zur Herstellung von Wein, Obstwein und dergleichen |
84.28 | Andere Maschinen und Apparate für die Landwirtschaft, den Gartenbau, die Geflügel- und die Binenzucht einschließlich der Keimapparate mit mechanischen oder wärmetechnischen Vorrichtungen und der Brut- und Aufzuchtapparate für die Geflügelzucht |
87.01 A | Radtraktoren, auch mit Ansteckraupen |
aus 87.02 A | Lastentransportfahrzeuge *) |
87.14 A | Anhänger und Ladewagen |
44.01 | Brennholz, in Form von Rundlingen, etc. |
aus 44.03 | Rundholz, auch entrindet, entsplintet oder grob zwei- oder vierseitig zugerichtet die Positionen 20 A, 20 B 2, 91 B, 92, 99 B |
44.04 | Reifholz; Stecken aus Holz, etc. |
_______________________
*) Jedoch dann nicht, wenn ein Kartell ein Schlüssel(Haupt)produkt erfaßt, für welches die angeführte Ware ein Neben- oder Abfallprodukt ist.
*) Jedoch nur, soweit es sich um Motorkarren (Bergbauernfahrzeuge) handelt.
Dieses Dokument entstammt dem Rechtsinformationssystem des Bundes.
Fundstelle(n):
zur Änderungsdokumentation
WAAAA-76910