K-GKG Anlage I (zu § 7 Abs. 1), LGBl.Nr. 74/2024, gültig ab 01.01.2025
5. Abschnitt Schlußbestimmungen
Anlage I (zu § 7 Abs. 1)
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Anteil an einer Dunggroßvieheinheit (DGVE) | je Tier |
Rinder über 2 Jahre | 1,0 |
Jungrinder über 3 Monate bis 2 Jahre | 0,6 |
Kälber bis 3 Monate | 0,15 |
Pferde über 2 Jahre | 0,9 |
Jungpferde über 3 Monate bis 2 Jahre | 0,77 |
Fohlen bis 3 Monate | 0,33 |
Zuchtsauen mit Ferkeln bis 20 kg | 0,43 |
Schweine über 20 kg | 0,17 |
Schafe | 0,14 |
Ziegen | 0,12 |
Legehennen | 0,013 |
Junghennen | 0,006 |
Masthähnchen | 0,004 |
Mastenten und Mastgänse | 0,008 |
Mastputen | 0,011 |
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
CAAAA-76892