Richter
Mietrecht in der Praxis
3. Aufl. 2026
Print-ISBN: 978-3-7073-4813-2
Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
Mietrecht in der Praxis (3. Auflage)
S. 249Anhang 1: Richtwerte seit und aktuelle Kategoriebeträge
Richtwerte seit 2004
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Wien | NÖ | Bgld | OÖ | Sbg | Stmk | Ktn | Tirol | Vbg | |
ab | 4,37 | 4,48 | 3,99 | 4,73 | 6,03 | 6,03 | 5,33 | 5,11 | 6,71 |
ab | 4,50 | 4,61 | 4,11 | 4,87 | 6,21 | 6,20 | 5,49 | 5,26 | 6,91 |
ab | 4,57 | 4,68 | 4,17 | 4,95 | 6,31 | 6,30 | 5,57 | 5,34 | 7,01 |
ab | 4,63 | 4,75 | 4,22 | 5,01 | 6,39 | 6,38 | 5,65 | 5,41 | 7,11 |
ab | 4,73 | 4,85 | 4,31 | 5,12 | 6,53 | 6,52 | 5,77 | 5,53 | 7,26 |
ab | 4,91 | 5,0 | 4,47 | 5,31 | 6,78 | 6,76 | 5,99 | 5,74 | 7,53 |
ab | 5,16 | 5,29 | 4,70 | 5,58 | 7,12 | 7,11 | 6,29 | 6,03 | 7,92 |
ab | 5,39 | 5,53 | 4,92 | 5,84 | 7,45 | 7,44 | 6,58 | 6,31 | 8,28 |
ab | 5,58 | 5,72 | 5,09 | 6,05 | 7,71 | 7,70 | 6,81 | 6,53 | 8,57 |
ab | 5,81 | 5,96 | 5,30 | 6,29 | 8,03 | 8,02 | 7,09 | 6,80 | 8,92 |
ab | 5,81 | 5,96 | 5,30 | 6,29 | 8,03 | 8,02 | 7,09 | 6,80 | 8,92 |
ab | 6,67 | 6,85 | 6,09 | 7,23 | 9,22 | 9,21 | 7,81 | 8,14 | 10,25 |
ab | 6,74 | 6,92 | 6,15 | 7,30 | 9,31 | 9,30 | 7,89 | 8,22 | 10,35 |
Kategoriebeträge ab
Tabelle in neuem Fenster öffnen
A | € 4,51 |
B | € 3,38 |
C | € 2,25 |
D brauchbar | € 2,25 |
D unbrauchbar | € 1,13 |