Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
PV-Info 1, Jänner 2009, Seite 18
Wichtige Werte für die Personalverrechnung ab 1. 1. 2009
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Sozialversicherung | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|
Höchstbeitragsgrundlage | täglich | € 131,– | € 134,– |
monatlich | € 3.930,– | € 4.020,– | |
jährlich (für Sonderzahlungen) | € 7.860,– | € 8.040,– | |
monatlich für freie Dienstnehmer mit Sonderzahlungen | € 3.930,– | € 4.020,– | |
monatlich für freie Dienstnehmer ohne Sonderzahlungen | € 4.585,– | € 4.690,– | |
Geringfügigkeitsgrenzen | täglich | € 26,80 | € 27,47 |
monatlich | € 349,01 | € 357,74 | |
Freigrenze pauschalierte DGA | bei geringfügig Beschäftigten | € 523,52 | € 536,61 |
Selbstversicherung nach § 19a ASVG | für geringfügig Beschäftigte pro Monat | € 49,25 | € 50,48 |
Serviceentgelt E-Card | Jeweils zum Stichtag 15. 11. | € 10,– | € 10,– |
SV-Beitragssatz für den Regelfall | A1 Dienstgeberanteil | 21,70 % | 21,70 % |
A1 Dienstnehmeranteil | 18,20 % | 18,20 % | |
D1 Dienstgeberanteil | 21,83 % | 21,83 % | |
D1 Dienstnehmeranteil | 18,07 % | 18,07 % | |
NSchG-Beitrag | Dienstgeberanteil | 2 % | 2 % |
Beitragsfrei gemäß § 49 Abs 3 Z 3 ASVG | Fehlgeldentschädigungen (monatlich) | € 14,53 | € 14,53 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Staffelung für den DN-Anteil zur Arbeitslosenversicherung | ||
---|---|---|
AlV-DNA | Monatliches Entgelt | |
2008 | 2009 | |
0 % | bis € 1.100,– | bis € 1.128,– |
1 % | über € 1.100,– bis € 1.200,– | über € 1.128,– bis € 1.230,– |
2 % | über € 1.200,– bis € 1.350,– | über € 1.230,– bis € 1.384,– |
3 % | über € 1.350,– | über € 1.384,– |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Lohnsteuer und sonstige Lohnabgaben | 2008 | 2009 |
---|---|---|
Pensionsabfindungen | Grenzbetrag für Begünstigung (Häl... |