Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Kollektivvertragsverhandlungen Eisen/Metall 2001
Lohnabschluss Arbeiter
1. Erhöhung der Kollektivvertragslöhne (Mindestlöhne) ab um 3,0%
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Lohngruppe | Monatslohn |
Lohngruppe Techniker | 1.996,11 € |
Lohngruppe 1 | 1.829,41 € |
Lohngruppe 2 | 1.622,66 € |
Lohngruppe 3 | 1.414,65 € |
Lohngruppe 4 | 1.324,45 € |
Lohngruppe 5 | 1.259,33 € |
Lohngruppe 6 | 1.206,71 € |
Lohngruppe 7 | 1.187,92 € |
2. Erhöhung der Ist-Löhne um 2,9%, mindestens jedoch um € 43,60 pro Monat, ab
3. Erhöhung der kollektivvertraglichen Zulagen und der Aufwandsentschädigung ab
Tabelle in neuem Fenster öffnen
SEG-Zulage | 0,370 € | |
Nachtarbeitszulage | 1,346 € | |
Schichtzulage (2. Schicht) | 0,325 € | |
Schichtzulage (3. Schicht) | 1,346 € | |
Montagezulage | 0,572 € | |
Aufwandsentschädigung, | Pkt. 2 | 11,37 € |
Pkt. 2 2/3 | 6,95 € | |
Pkt. 3 | 18,75 € | |
Pkt. 4 | 37,50 € | |
Nächtigungsgeld | 12,64 € | |
Untertagszulage | 0,867 € |
4. Lehrlingsentschädigung
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Die monatliche Lehrlingsentschädigung beträgt ab im | |
1. Lehrjahr | 407,18 € |
2. Lehrjahr | 545,52 € |
3. Lehrjahr | 737,71 € |
4. Lehrjahr | 998,32 € |
Die Vorlehre wird ab auf 471,86 € erhöht. |
5. Schilling-Beträge Ist-Löhne für November und Dezember 2001
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Die Erhöhung der Ist-Löhne um monatlich mindestens 43,60 € entspricht einem Schilling-Betrag von 600. | |
Lohngruppe | Monatslohn |
Lohngruppe Techniker | 27.467,07 S |
Lohngruppe 1 | 25.173,23 S |
Lohngruppe 2 | 22.328,29 S |
Lohngruppe 3 | 19.466,01 S |
Lohngruppe 4 | 18.224,83 S |
Lohngruppe 5 | 17.328,76 S |
Lo... |