Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Neue Effektivtariftabellen nach der Steuerreform 2009
Im Folgenden finden Sie die aktuellen Effektivtariftabellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer zur Lohnsteuerberechnung nach derSteuerreform 2009. Eine offizielle Version des Bundesministeriums für Finanzen gibt es (noch) nicht.
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Monatseinkommen in € | GStS % Satz | ohne AVAB/AEAB | mit AVAB/AEAB – Anzahl der Kinder | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von | bis | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 51) | ||
1011,45 | 2099,33 | 36,50000 | 369,173 | 399,507 | 410,340 | 424,923 | 443,257 | 461,590 | 479,923 |
2099,34 | 5016,00 | 43,21429 | 510,129 | 540,462 | 551,295 | 565,879 | 584,212 | 602,545 | 620,879 |
über | 5016,00 | 50,00000 | 850,500 | 880,833 | 891,667 | 906,250 | 924,583 | 942,917 | 961,250 |
1) Bei mehr als fünf Kindern erhöht sich der Abzugsbetrag für jedes weitere Kind um € 18,33. |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Tageseinkommen in € | GStS % Satz | ohne AVAB/AEAB | mit AVAB/AEAB – Anzahl der Kinder | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von | bis | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 52) | ||
33,72 | 69,98 | 36,50000 | 12,306 | 13,317 | 13,678 | 14,164 | 14,775 | 15,386 | 15,997 |
69,99 | 167,20 | 43,21429 | 17,004 | 18,015 | 18,377 | 18,863 | 19,474 | 20,085 | 20,696 |
über | 167,20 | 50,00000 | 28,350 | 29,361 | 29,722 | 30,208 | 30,819 | 31,431 | 32,042 |
2) Bei mehr als fünf Kindern erhöht sich der Abzugsbetrag für jedes weitere Kind um € 0,611. |