Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Voraussichtliche Lohnpfändungswerte für 2007
Seit kurzem sind die voraussichtlichen Lohnpfändungswerte für das Kalenderjahr 2007 bekannt.
Existenzminimumsbeträge für 2007
Laut einer aktuellen Mitteilung des Sozialministeriums wird der Ausgleichszulagenrichtsatz für Alleinstehende, der als Basis für die Berechnung der Existenzminimumsbeträge dient, ab von bisher € 690,– auf € 701,04 erhöht.
Daraus ergeben sich – im Vergleich zu den derzeitigen Werten - für das Kalenderjahr 2007 voraussichtlich folgende Lohnpfändungswerte:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
2006 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Allgemeiner Grundbetrag (bei Anspruch auf Sonderzahlungen) | monatlich wöchentlich täglich | 690,– 161,– 23,– | 701,– 163,– 23,– |
Erhöhter allgemeiner Grundbetrag (falls kein Anspruch auf Sonderzahlungen) | monatlich wöchentlich täglich | 805,– 187,– 26,– | 817,– 190,– 27,– |
Unterhaltsgrundbetrag | monatlich wöchentlich täglich | 138,– 32,– 4,– | 140,– 32,– 4,– |
Höchstberechnungsgrundlage | monatlich wöchentlich täglich | 2.760,– 640,– 92,– | 2.800,– 650,– 93,– |
Geldexistenzminimum im „Normalfall“ | monatlich wöchentlich täglich | 345,– 80,50 11,50 | 350,50 81,50 11,50 |
Geldexistenzminimum bei Unterhaltsexekutionen | monatlich wöchentlich täglich | 258,75 60,38 8,63 | 262,88 61,13 8,63 |
Die Lohnpfändungstabellen für 2007 stehen auf der Internetseite www.bmj.gv.at