Wohnungseigentumsgesetz
1. Aufl. 2009
Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
51. S. 870Muster eines Wohnungseigentumsstatuts (vorläufiges Wohnungseigentum) (§ 45 Abs 1 WEG)
WOHNUNGSEIGENTUMSSTATUT
I.
Ich, Lothar Stein, geb 1960-04-27, Gastwirt, Singerstr 14, 1230 Wien, bin Alleineigentümer der Liegenschaft EZ 6435 GB 91123 Wolfurt. Der Grundbuchskörper wird aus dem Grundstück 1824/4, im Ausmaße von 2.302 m2, gebildet. Auf dieser Liegenschaft haften derzeit keine bücherlichen Lasten.
Auf der Liegenschaft befindet sich das Wohnhaus Anton-Schneider-Str 26. Aufgrund des Nutzwertgutachtens des gerichtlich beeideten Bausachverständigen DI Wolfgang Matt, 6800 Feldkirch, Wichnerstr 5, vom , GZ 55/07, bestehen vier Wohnungseigentumseinheiten, wobei auf die nachstehende Tabelle im Besonderen hingewiesen wird:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Top | Bauwerber-Beschreibung | Stockwerk | Nutzfläche m2 | Nutzwert pro m2 | Gesamt-Nutzwert | Nutzwert gerundet | Grundbuch-Anteil |
1 | Wohnung: | ||||||
Wohn- und Nebenräume | EG | 74,49 | 1,00 | 74,49 | 74 | ||
Garten | EG | 43,70 | 0,05 | 2,19 | 2 | ||
76 | 76/480 | ||||||
2 | Wohnung: | ||||||
Wohn- und Nebenräume | EG | 71,11 | 1,00 | 71,11 | 71 | ||
Garten | EG | 152,64 | 0,03 | 4,58 | 5 | ||
Wohn- und Nebenräume | OG | 72,63 | 1,00 | 72,63 | 73 | ||
149 | 149/480 | ||||||
3 | Wohnung: | ||||||
Abstellraum | EG | 6,17 | 0,30 | 1,85 | 2 | ||
Wohn- und Nebenräume | OG | 109,23 | 1,00 | 109,23 | 109 | ||
111 | 111/480 | ||||||
4 | Wohnung: | ||||||
Wohn- und Nebenr... |