Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Europäische Insolvenzstatistik 1992 - 1996
Insolvenzen seit 1993 tendenziell rückläufig
(KSV) - Der Kreditschutzverband von 1870 veröffentlicht auch eine Europäische Insolvenzstatistik. Die vorliegenden Zahlen wurden durch den KSV teilweise selbst erhoben, teilweise einer soeben veröffentlichten Studie auf Europäischer Ebene (Federation of Business Information Services) entnommen (Zahlen für 1996 durchgehend gerundet).
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Länder | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | per capita pro 1.000 |
Belgien | 5.115 | 6.154 | 6.354 | 7.157 | 7.400 | 0,73 |
Dänemark | 2.895 | 3.509 | 3.687 | 2.621 | 1.900 | 0,37 |
Deutschland | 15.302 | 20.298 | 24.928 | 28.785 | 31.500 | 0,35 |
Finnland | 7.348 | 6.769 | 5.502 | 5.234 | 4.900 | 0,94 |
Frankreich | 57.795 | 60.481 | 56.573 | 59.503 | 58.600 | 0,97 |
Griechenland | 806 | 874 | 885 | 1.395 | 1.500 | 0,14 |
Großbritannien | 61.219 | 58.982 | 49.969 | 43.484 | 41.100 | 0,70 |
Irland | 787 | 814 | 724 | 693 | 700 | 0,18 |
Italien | 11.703 | 14.094 | 16.506 | 16.016 | 15.600 | 0,27 |
Niederlande | 5.045 | 6.428 | 6.644 | 5.847 | 5.600 | 0,36 |
Norwegen | 5.749 | 5.218 | 4.086 | 3.899 | 3.800 | 1,13 |
Österreich | 3.658 | 5.082 | 4.850 | 4.994 | 5.700 | 0,69 |
Schweden | 22.449 | 18.731 | 15.666 | 12.585 | 12.200 | 1,37 |
Schweiz | 9.578 | 10.513 | 10.350 | 9.761 | 10.200 | 1,46 |
Spanien | 1.642 | 2.064 | 1.666 | 1.345 | 1.100 | 0,03 |
Summe | 211.091 | 220.011 | 208.390 | 203.319 | 201.800 |
Insgesamt zeigt die europäische Insolvenzstatistik im Jahr 1993 den ziffernmäßigen Höhepunkt und seither tendenziell sinkende Zahlen. Eine Interpretation d...