Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Zinsanpassung bei Stundungs-, Anspruchs-, Aussetzungs- und Beschwerdezinsen
, 2021-0.390.399, BMF-AV 2021/75.
Dieser Erlass ersetzt den , BMF-010103/0072-IV/4/2016.
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Wirksamkeit
ab | Basiszinssatz | Stundungszinsen | Aussetzungszinsen | Anspruchszinsen | Beschwerdezinsen |
2,20 % | 6,20 % | 3,20 % | 4,20 % | - | |
1,47 % | 5,47 % | 2,47 % | 3,47 % | - | |
1,47 % | 5,97 %[1] | 3,47 %[2] | 3,47 % | - | |
1,97 % | 6,47 % | 3,97 % | 3,97 % | - | |
2,67 % | 7,17 % | 4,67 % | 4,67 % | - | |
3,19 % | 7,69 % | 5,19 % | 5,19 % | - | |
3,70 % | 8,20 % | 5,70 % | 5,70 % | - | |
3,13 % | 7,63 % | 5,13 % | 5,13 % | - | |
2,63 % | 7,13 % | 4,63 % | 4,63 % | - | |
1,88 % | 6,38 % | 3,88 % | 3,88 % | - | |
1,38 % | 5,88 % | 3,38 % | 3,38 % | - | |
0,88 % | 5,38 % | 2,88 % | 2,88 % | - | |
0,38 % | 4,88 % | 2,38 % | 2,38 % | - | |
0,88 % | 5,38 % | 2,88 % | 2,88 % | - | |
0,38 % | 4,88 % | 2,38 % | 2,38 % | - | |
0,38 % | 4,88 % | 2,38 % | 2,38 % | 2,38 %[3] | |
–0,12 % | 4,38 % | 1,88 % | 1,88 % | 1,88 % | |
–0,62 % | 3,88 % | 1,38 % | 1,38 % | 1,38 % | |
–0,62 % | 1,38 %[4] | 1,38 % | 1,38 % | 1,38 % |
[1] Infolge Änderung des § 212 Abs 2 BAO durch das AbgÄG 2004, BGBl I 2004/180, liegt mit Wirksamkeit ab die Höhe der Stundungszinsen 4,5 % über dem Basiszinssatz.
[2] Infolge Änderung des § 212a Abs 9 BAO durch das AbgÄG 2004, BGBl I 2004/180, liegt mit Wirksamkeit ab die Höhe der Aussetzungszinsen 2 % über dem Basiszinssatz.
[3] Durch § 205a BAO idF des AbgÄG 2011, BGBl I 2011/76, wurden mit Wirksamkeit ab Berufungszinsen geschaff...