QMV 2012 Anlage 1 (Formblatt Nr. 800), BGBl. II Nr. 323/2024, gültig von 01.01.2019 bis 31.12.2024
Anlage 1 (Formblatt Nr. 800)
Anlage 1
zu § 1 Z 1
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Positionsnummer | Veranlagungskategorie | |
110 | Laufende Guthaben | |
130 | Kurzfristige Einlagen | |
140 | Kreditfinanzierung | |
160 | Ankauf und Verkauf von Vermögenswerten | |
170 | Derivate auf Fremdwährung, zur Absicherung | |
180 | Derivate auf Fremdwährung, nicht zur Absicherung | |
190 | Kassenposition aus Derivaten auf Fremdwährung | |
100 | Summe Guthaben bei Kreditinstituten | |
210 | Darlehen und Kredite an Gebietskörperschaften | |
220 | Darlehen und Kredite an Kreditinstitute | |
230 | Sonstige Darlehen und Kredite | |
200 | Summe Darlehen und Kredite | |
310 | Schuldverschreibungen von Gebietskörperschaften,
Investment Grade | |
315 | Schuldverschreibungen von Gebietskörperschaften,
sonstige | |
320 | Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, Investment
Grade | |
325 | Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, sonstige | |
330 | Schuldverschreibungen von sonstigen Unternehmen,
Investment Grade | |
335 | Schuldverschreibungen von sonstigen Unternehmen,
sonstige | |
372 | Derivate auf Zinsinstrumente von Gebietskörperschaften,
zur Absicherung | |
374 | Derivate auf Zinsinstrumente von sonstigen Emittenten,
zur Absicherung | |
382 | Derivate auf Zinsinstrumente von Gebietskörperschaften,
nicht zur Absicherung | |
384 | Derivate auf Zinsinstrumente von sonstigen Emittenten,
nicht zur Absicherung | |
390 | Kassenposition aus Derivaten auf Zinsinstrumente | |
300 | Summe Schuldverschreibungen | |
410 | Aktien | |
420 | Aktienähnliche begebbare Wertpapiere | |
430 | Sonstige Beteiligungen | |
470 | Derivate auf Aktieninstrumente, zur Absicherung | |
480 | Derivate auf Aktieninstrumente, nicht zur Absicherung | |
490 | Kassenposition aus Derivaten auf Aktieninstrumente | |
400 | Summe Aktien | |
510 | Immobilien | |
560 | Immobilienfinanzierung | |
570 | Derivate auf Immobilien, zur Absicherung | |
580 | Derivate auf Immobilien, nicht zur Absicherung | |
590 | Kassenposition aus Derivaten auf Immobilien | |
500 | Summe Immobilien | |
610 | Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie | |
620 | Strukturierte Wertpapiere ohne Kapitalgarantie | |
630 | Besondere Vermögenswerte | |
670 | Derivate auf sonstige Vermögenswerte, zur Absicherung | |
680 | Derivate auf sonstige Vermögenswerte, nicht zur
Absicherung | |
690 | Kassenposition aus Derivaten auf sonstige
Vermögenswerte | |
600 | Summe Sonstige Vermögenswerte | |
800 | Summe Vermögen | |
810 | hievon Volumen Direktveranlagung | |
820 | hievon Volumen nicht durchgerechnet | |
830 | hievon Veranlagung in fremder Währung (vor Derivate) | |
835 | hievon Veranlagung in fremder Währung (nach Derivate) | |
840 | hievon Veranlagung an nicht geregelten Märkten | |
850 | hievon Veranlagung HTM-gewidmet (HTM-Wert) | |
851 | hievon Veranlagung HTM-gewidmet, Gebietskörperschaften
(Marktwert) | |
852 | hievon Veranlagung HTM-gewidmet, Gebietskörperschaften
(Marktwert) | |
853 | hievon Veranlagung HTM-gewidmet, Kreditinstitute
(HTM-Wert) | |
854 | hievon Veranlagung HTM-gewidmet, Kreditinstitute
(Marktwert) | |
855 | hievon Veranlagung HTM-gewidmet, sonstige Unternehmen
(HTM-Wert) | |
856 | hievon Veranlagung HTM-gewidmet, sonstige Unternehmen
(Marktwert) | |
857 | Stille Lasten aus der HTM-Bewertung | |
858 | Stille Reserven aus der HTM-Bewertung | |
859 | Stille Lasten und stille Reserven aus der
HTM-Bewertung | |
860 | hievon Rückveranlagung bei Arbeitgebern | |
861 | hievon Veranlagung bei einem Emittenten | |
862 | hievon Veranlagung bei einer Unternehmensgruppe | |
863 | hievon laufende Guthaben und kurzfristige Einlagen bei
einer Kreditinstitutsgruppe | |
864 | Hievon: Veranlagung in Infrastrukturen | |
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
NAAAA-77052