3. HAUPTSTÜCK SICHERHEITS- UND UMWELTSCHUTZBESTIMMUNGEN FÜR HEIZUNGSANLAGEN
3. Abschnitt Sonderbestimmungen für Feuerungsanlagen für flüssige Brennstoffe
§ 20. Emissionsgrenzwerte und Abgasverluste
(1) Folgende Grenzwerte sind beim Betrieb einzuhalten:
1. Heizöl extra leicht, Heizöl extra leicht-schwefelarm:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Brennstoffwärmeleistung (MW) | < 0,05 | 0,05-1 | > 1-2 | > 2-50 | > 50-300 | > 300 |
Rußzahl | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Staub (in mg/m³) | - | - | - | 30 | 30 | 30 |
CO (in mg/m³) | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
NOx (in mg/m³) | - | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 |
SO2 (in mg/m³) | - | - | - | - | 350 | 200 |
2. Heizöl leicht:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Brennstoffwär-meleistung (MW) | bis 1 | 1-2 | > 2-3 | > 3-10 | > 10-30 | > 30-50 | > 50-300 | > 300 |
Rußzahl | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Staub (in mg/m³) | - | - | 50 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 |
CO (in mg/m³) | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
NOx (in mg/m³) | 450 | 450 | 450 | 400 | 350 | 350 | 100 | 100 |
SO2 (in mg/m³) | - | - | - | - | - | - | 350 | 200 |
3. Heizöl mittel und schwer:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Brennstoffwärmeleistung (MW) | 5-10 | > 10-30 | > 30-50 | > 50-300 | > 300 |
Staub (in mg/m³) | 60 | 60 | 50 | 35 | 35 |
CO (in mg/m³) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
NOx (in mg/m³) | 450 | 350 | 350 | 100 | 100 |
SO2 (in mg/m³) | - | - | - | 350 | 200 |
4. Flüssige biogene Brennstoffe:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Brennstoffwärmeleistung (MW) | bis 3 | > 3 |
Rußzahl | 1 | - |
Staub (in mg/m³) | - | 50 |
CO (in mg/m³) | 100 | 80 |
NOx (in mg/m³) | 450 | 350 |
SO2 (in mg/m³) | 170 | 170 |
5. Der Abgasverlust darf bei allen flüssigen Brennstoffen 10% nicht übersteigen.
(2) Die Anforderungen an die Ermittlung der Rußzahl von Ölfeuerstätten sind jedenfalls erfüllt, wenn die Bestimmungen der ÖNORM M 7531 eingehalten werden.
(3) Bei Feuerungsanlagen mit Hochtemperaturprozessen und bei Feuerungsanlagen mit (z. B. durch Abwärmenutzung) vorgewärmter Verbrennungsluft dürfen die im Abs. 1 festgelegten Emissionsgrenzwerte für Heizöl leicht (bei Feuerungsanlagen bis zu einer Brennstoffwärmeleistung von 10 MW) und für Heizöl extra leicht um höchstens 150 mg/m³ überschritten werden.
(4) Die Emissionsgrenzwerte des Abs. 1 gelten bezogen auf Normzustand (1013 mbar, 0 °C), trockenes Abgas und einen Volumsgehalt von Sauerstoff im Verbrennungsgas von 3%.
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.atGesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
BAAAA-77017