§ 1.
Die Besorgung der im § 2 umschriebenen Angelegenheiten der örtlichen Baupolizei wird von den in der folgenden Tabelle in der linken Spalte genannten Gemeinden - sowie auf Antrag der genannten Gemeinden - mit Wirksamkeit ab dem in der rechten Spalte angegebenen Datum auf die in der mittleren Spalte angeführten Bezirkshauptmannschaften übertragen:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Gemeinde | Bezirkshauptmannschaft | ab |
Bezirk: | ||
Neukirchen an der Enknach | Braunau | |
Polling im Innkreis | Braunau | |
Bezirk Eferding: | ||
Hartkirchen | Eferding | |
Pupping | Eferding | |
Bezirk Freistadt: | ||
Gutau | Freistadt | |
Hagenberg im Mühlkreis | Freistadt | |
Kefermarkt | Freistadt | |
Leopoldschlag | Freistadt | |
Neumarkt im Mühlkreis | Freistadt | |
St. Oswald bei Freistadt | Freistadt | |
Tragwein | Freistadt | |
Bezirk Gmunden: | ||
Gosau | Gmunden | |
Grünau im Almtal | Gmunden | |
Kirchham | Gmunden | |
Obertraun | Gmunden | |
Bezirk Grieskirchen: | ||
Aistersheim | Grieskirchen | |
Haag am Hausruck | Grieskirchen | |
Heiligenberg | Grieskirchen | |
Hofkirchen an der Trattnach | Grieskirchen | |
Meggenhofen | Grieskirchen | |
Neukirchen am Walde | Grieskirchen | |
Neumarkt im Hausruckkreis | Grieskirchen | |
Rottenbach | Grieskirchen | |
Steegen | Grieskirchen | |
Tollet | Grieskirchen | |
Wendling | Grieskirchen | |
Bezirk Kirchdorf: | ||
Inzersdorf im Kremstal | Kirchdorf | |
Klaus an der Pyhrnbahn | Kirchdorf | |
Molln | Kirchdorf | |
Ried im Traunkreis | Kirchdorf | |
Spital am Pyhrn | Kirchdorf | |
St. Pankraz | Kirchdorf | |
Wartberg an der Krems | Kirchdorf | |
Windischgarsten | Kirchdorf | |
Bezirk Linz-Land: | ||
Hofkirchen im Traunkreis | Linz-Land | |
Niederneukirchen | Linz-Land | |
Bezirk Perg: | ||
Allerheiligen im Mühlkreis | Perg | |
Bad Kreuzen | Perg | |
Baumgartenberg | Perg | |
Münzbach | Perg | |
Rechberg | Perg | |
Waldhausen im Strudengau | Perg | |
Bezirk Ried: | ||
Antiesenhofen | Ried | |
Eberschwang | Ried | |
Geinberg | Ried | |
Mörschwang | Ried | |
Ort im Innkreis | Ried | |
Pramet | Ried | |
Senftenbach | Ried | |
St. Georgen bei Obernberg am Inn | Ried | |
Wippenham | Ried | |
Bezirk Rohrbach: | ||
Altenfelden | Rohrbach | |
Arnreit | Rohrbach | |
Auberg | Rohrbach | |
Hofkirchen im Mühlkreis | Rohrbach | |
Klaffer am Hochficht | Rohrbach | |
Kollerschlag | Rohrbach | |
Lembach im Mühlkreis | Rohrbach | |
Lichtenau im Mühlkreis | Rohrbach | |
Niederkappel | Rohrbach | |
Neufelden | Rohrbach | |
Oberkappel | Rohrbach | |
Oepping | Rohrbach | |
Peilstein im Mühlviertel | Rohrbach | |
Putzleinsdorf | Rohrbach | |
Rohrbach-Berg | Rohrbach | |
Schwarzenberg am Böhmerwald | Rohrbach | |
St. Oswald bei Haslach | Rohrbach | |
St. Ulrich im Mühlkreis | Rohrbach | |
St. Veit im Mühlkreis | Rohrbach | |
Bezirk Schärding: | ||
Brunnenthal | Schärding | |
St. Florian am Inn | Schärding | |
Bezirk Vöcklabruck: | ||
Frankenmarkt | Vöcklabruck | |
Nußdorf am Attersee | Vöcklabruck | |
Straß im Attergau | Vöcklabruck | |
Ungenach | Vöcklabruck | |
Unterach am Attersee | Vöcklabruck | |
Bezirk Wels-Land: | ||
Buchkirchen | Wels-Land | |
Fischlham | Wels-Land | |
Lambach | Wels-Land | |
Offenhausen | Wels-Land | |
Pichl bei Wels | Wels-Land | |
Sipbachzell | Wels-Land | |
Steinerkirchen an der Traun | Wels-Land | |
Steinhaus | Wels-Land | |
Weißkirchen an der Traun | Wels-Land | |
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.atGesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
OAAAA-77004