§ 1.
Die Besorgung der im § 2 umschriebenen Angelegenheiten der örtlichen Baupolizei wird von den in der folgenden Tabelle in der linken Spalte genannten Gemeinden mit Wirksamkeit ab dem in der rechten Spalte angegebenen Datum auf die in der mittleren Spalte angeführten Bezirkshauptmannschaften übertragen:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Gemeinde | Bezirkshauptmannschaft | ab |
Allerheiligen im Mühlkreis Altenfelden Antiesenhofen | Perg Rohrbach Ried i.I. | |
Arnreit Auberg | Rohrbach Rohrbach | |
Bad Kreuzen | Perg | |
Eberschwang | Ried i.I. | |
Fischlham | Wels-Land | |
Gosau | Gmunden | |
Grünau i.A. | Gmunden | |
Haag am Hausruck | Grieskirchen | |
Hartkirchen | Eferding | |
Heiligenberg | Grieskirchen | |
Klaffer a.H. | Rohrbach | |
Kollerschlag Lembach i.M. Lichtenau im Mühlkreis Neukirchen am Walde | Rohrbach Rohrbach Rohrbach Grieskirchen | |
Neumarkt i.M. | Freistadt | |
Niederkappel | Rohrbach | |
Nußdorf am Attersee Oberkappel Obertraun Oepping Offenhausen | Vöcklabruck Rohrbach Gmunden Rohrbach Wels-Land | |
Peilstein i.M. | Rohrbach | |
Pichl bei Wels | Wels-Land | |
Pramet | Ried i.I. | |
Putzleinsdorf Rohrbach-Berg Schwarzenberg a.B. | Rohrbach Rohrbach Rohrbach | |
Senftenbach Sipbachzell | Ried i.I. Wels-Land | |
St. Georgen bei Obernberg am Inn St. Oswald bei Haslach St. Stefan am Walde St. Ulrich i.M. St. Veit im Mühlkreis | Ried i. I. Rohrbach Rohrbach Rohrbach Rohrbach | |
Steegen | Grieskirchen | |
Steinerkirchen a.d.Traun | Wels-Land | |
Straß im Attergau | Vöcklabruck | |
Ungenach | Vöcklabruck | |
Unterach am Attersee Waldhausen im Strudengau Weißkirchen an der Traun | Vöcklabruck Perg Wels-Land | |
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.atGesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
OAAAA-77004